Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
Ny AI-drevet gratis værdiansættelsesløsning for enhver virksomhed i verden. Upload et PDF-regnskab for at få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal. Prøv gratis nu →
Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
- Få en AI‑drevet værdiansættelse eller kreditrisikorapport på kun 2 minutter
- Få rapporter for enhver virksomhed i verden med regnskab på ethvert sprog
- Upload et PDF‑regnskab og få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal
BE Ejendomme ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 44401045
Lassesminde 7, 8960 Randers SØ
be@brianeriksen.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||
| Bruttofortjeneste | 21,73 | 34,23 |
| Afskrivninger i alt | -7,95 | -6,70 |
| Driftsresultat | 13,78 | 27,52 |
| Andre finansielle indtægter | 0,00 | |
| Andre finansielle udgifter | -55,52 | -36,32 |
| Overskud før skat | -41,74 | -8,80 |
| Indkomstskatter | 9,18 | 1,94 |
| Nettoindtjening | -32,56 | -6,86 |
Aktiver (kDKK)
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | ||
| Jord og vand | 901,12 | 894,42 |
| Materielle aktiver i alt | 901,12 | 894,42 |
| Investeringer i alt | ||
| Langfristede tilgodehavender i alt | ||
| Varebeholdninger i alt | ||
| Kortfristede andre tilgodehavender | 0,09 | |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 9,18 | 11,12 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 9,18 | 11,21 |
| Kontant- og bankindskud | 44,07 | 61,80 |
| Kontanter og likvide midler | 44,07 | 61,80 |
| Balancesum (aktiver) | 954,37 | 967,42 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 |
| Overført resultat | -32,56 | |
| Regnskabsårets resultat | -32,56 | -6,86 |
| Egenkapital i alt | 7,44 | 0,58 |
| Langfristede lån fra kreditinstitutter | 434,49 | 422,17 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 434,49 | 422,17 |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 9,00 | 10,91 |
| Kortfristede handelskreditorer | 8,00 | 8,00 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 495,44 | 525,77 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 512,44 | 544,68 |
| Balancesum (passiver) | 954,37 | 967,42 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.