Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
Ny AI-drevet gratis værdiansættelsesløsning for enhver virksomhed i verden. Upload et PDF-regnskab for at få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal. Prøv gratis nu →
Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
- Få en AI‑drevet værdiansættelse eller kreditrisikorapport på kun 2 minutter
- Få rapporter for enhver virksomhed i verden med regnskab på ethvert sprog
- Upload et PDF‑regnskab og få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal
Sogreen Power ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 44874806
Bernhardt Jensens Boulevard 109, 8000 Aarhus C
info@sogreenpower.com
tel: 29444718
Resultatopgørelse (kDKK)
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||
| Bruttofortjeneste | 572,29 | 862,63 |
| Udgifter til personaleydelser | - 560,98 | -1 048,01 |
| Driftsresultat | 11,30 | - 185,38 |
| Andre finansielle indtægter | 0,54 | |
| Andre finansielle udgifter | -0,89 | -0,31 |
| Overskud før skat | 10,96 | - 185,69 |
| Indkomstskatter | -2,49 | 42,05 |
| Nettoindtjening | 8,47 | - 143,64 |
Aktiver (kDKK)
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | ||
| Materielle aktiver i alt | ||
| Investeringer i alt | ||
| Langfristede tilgodehavender i alt | ||
| Varebeholdninger i alt | ||
| Kortfristede debitorer | 138,69 | |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 11,43 | |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 11,86 | 40,85 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 150,55 | 52,28 |
| Kontant- og bankindskud | 2,96 | |
| Kontanter og likvide midler | 2,96 | |
| Balancesum (aktiver) | 153,50 | 52,28 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 |
| Overført resultat | 8,47 | |
| Regnskabsårets resultat | 8,47 | - 143,64 |
| Egenkapital i alt | 48,47 | -95,17 |
| Langfristede forpligtelser i alt | ||
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 80,79 | |
| Kortfristede handelskreditorer | 9,69 | 28,09 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 95,34 | 38,57 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 105,03 | 147,45 |
| Balancesum (passiver) | 153,50 | 52,28 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.