AC HYDRAULIC A/S Regnskab, nøgletal og kreditrapport

CVR-nummer: 23924919 Etableret 1968 Branche: Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.
Virksomhedens kontaktoplysninger
Fanøvej 6, 8800 Viborg tel: 86622988
Bruttofortjeneste 57 227,4 kDKK FY 2025 -18,9% vs. 2024
Driftsresultat 24 948,2 kDKK FY 2025 -24,4% vs. 2024
Nettogæld -28 349,4 kDKK FY 2025 -112,8% vs. 2024
Likviditetsgrad 1,9 FY 2025 +0,5 vs. 2024

Resultatopgørelse (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste53 162,1950 604,1660 173,3770 532,9757 227,44
Omkostninger til ledelse-14 783,09-17 340,27-18 962,39-21 515,29-19 749,21
Omkostninger til distribution-15 045,47-18 344,79-16 777,24-16 022,40-12 425,80
Andre driftsomkostninger- 605,69- 104,24
Driftsresultat23 333,6314 919,1023 828,0432 995,2724 948,18
Andre finansielle indtægter36,52403,39635,351 669,14
Andre finansielle udgifter- 397,35- 431,27-1 234,09-5 111,26- 887,57
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.)75,88106,27149,00- 521,57-1 609,04
Overskud før skat23 012,1714 630,6223 146,3427 997,7824 120,72
Indkomstskatter-5 057,69-3 200,23-5 121,81-7 171,04-5 401,46
Nettoindtjening17 954,4811 430,4018 024,5320 826,7418 719,26

Aktiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Udgifter til udvikling12 000,5512 569,1713 787,8016 308,6821 255,00
Immaterielle aktiver i alt12 000,5512 569,1713 787,8016 308,6821 255,00
Bygninger18 483,2919 898,6029 300,5725 795,8623 999,21
Maskiner og udstyr1 841,602 485,843 233,993 704,094 298,22
Forudbetalinger og igangværende anlægsarbejder460,0040,00
Materielle aktiver i alt20 324,9022 844,4432 574,5629 499,9428 297,43
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber203,24304,46449,45481,72
Investeringer i alt203,24304,46449,45481,72
Langfristede tilgodehavender i alt
Halvfabrikata24,2822,71291,74
Råvarer og hjælpematerialer22 484,4729 235,8722 354,9019 004,7019 007,78
Færdige produkter/varer19 877,1223 818,7424 907,3326 681,2525 805,87
Varebeholdninger i alt42 385,8753 077,3347 553,9745 685,9544 813,65
Kortfristede debitorer22 151,9922 676,7026 367,1322 912,1017 755,22
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber75,9819,80155,889 051,137 189,58
Forudbetalinger og periodiserede indtægter309,7776,42175,00125,974,08
Kortfristede andre tilgodehavender4 057,282 736,563 226,373 164,241 448,48
Kortfristede tilgodehavender i alt26 595,0225 509,4829 924,3835 253,4326 397,35
Kontant- og bankindskud12 946,742 424,698 833,6115 140,8729 394,03
Kontanter og likvide midler12 946,742 424,698 833,6115 140,8729 394,03
Balancesum (aktiver)114 456,32116 729,56133 123,77142 370,60150 157,47

Egenkapital og passiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Aktiekapital6 000,006 000,006 000,006 000,006 000,00
Tilbagekøbte aktier15 000,005 000,0010 000,005 000,0012 000,00
Andre reserver8 897,099 851,1711 197,1313 195,6816 578,90
Overført resultat18 233,2530 214,5430 306,1541 246,3646 898,86
Regnskabsårets resultat17 954,4811 430,4018 024,5320 826,7418 719,26
Egenkapital i alt66 084,8162 496,1175 527,8186 268,79100 197,03
Hensatte forpligtelser3 674,004 257,734 500,005 171,006 119,00
Langfristede leasinglån12 046,1611 804,3217 717,9312 604,9911 661,35
Langfristede andre forpligtelser3 591,343 251,693 068,653 072,573 197,47
Langfristede forpligtelser i alt15 637,5015 056,0120 786,5815 677,5614 858,82
Kortfristede handelskreditorer10 634,729 083,3110 280,129 985,719 976,13
Kortfristet gæld til koncernselskab38,199 913,23241,481 821,151 044,60
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser4 875,692 850,234 645,816 500,044 453,46
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser13 032,7312 701,2716 681,4216 730,9212 892,71
Periodeafgrænsningsposter478,68371,69460,55215,43615,72
Kortfristede forpligtelser i alt29 060,0134 919,7232 309,3835 253,2528 982,62
Balancesum (passiver)114 456,32116 729,56133 123,77142 370,60150 157,47
Siden genereret