TOMRA SYSTEM A/S Regnskab, nøgletal og kreditrapport

CVR-nummer: 75643713 Etableret 1984 Branche: Engroshandel
Virksomhedens kontaktoplysninger
Brogrenen 3, 2635 Ishøj tel: 43565070
Bruttofortjeneste 68 171,9 kDKK FY 2025 -0,3% vs. 2024
Driftsresultat 8 505,4 kDKK FY 2025 -24% vs. 2024
Nettogæld 20 852,8 kDKK FY 2025 +205,1% vs. 2024
Likviditetsgrad 0,9 FY 2025 -0,2 vs. 2024

Resultatopgørelse (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste48 057,3656 376,4262 611,3868 389,9668 171,85
Udgifter til personaleydelser-38 411,52-42 482,46-47 166,63-50 561,52-52 940,20
Andre driftsomkostninger- 695,84- 194,64
Afskrivninger i alt-1 913,41-3 019,17-4 334,79-5 938,28-6 531,58
Driftsresultat7 732,4210 874,7911 109,9611 194,348 505,43
Andre finansielle indtægter31,00166,051 687,3099,83
Andre finansielle udgifter- 380,38- 238,69- 230,45- 252,40- 181,56
Overskud før skat7 352,0410 667,1011 045,5612 629,248 423,70
Indkomstskatter-2 131,61-2 388,61-2 562,21-1 333,23-1 974,35
Nettoindtjening5 220,448 278,508 483,3511 296,016 449,35

Aktiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Immaterielle aktiver i alt
Maskiner og udstyr9 041,1220 107,6323 740,6924 861,6624 592,66
Materielle aktiver i alt9 041,1220 107,6323 740,6924 861,6624 592,66
Investeringer i alt341,02341,02499,43499,901 208,29
Langfristede tilgodehavender i alt
Råvarer og hjælpematerialer13 022,066 874,696 676,196 953,956 249,08
Færdige produkter/varer5 641,637 906,399 953,275 765,639 158,16
Varebeholdninger i alt18 663,6914 781,0716 629,4612 719,5815 407,23
Kortfristede debitorer19 208,2428 360,2936 213,5329 876,1135 325,44
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber126,35664,191 266,43881,451 846,53
Forudbetalinger og periodiserede indtægter332,021 685,344 559,084 053,852 882,77
Kortfristede andre tilgodehavender61,5972,2759,01
Aktuelle udskudte skatteaktiver433,73133,92
Kortfristede tilgodehavender i alt20 100,3430 709,8242 100,6334 883,6940 247,68
Kontant- og bankindskud14 775,627 541,664 200,103 322,332 133,34
Kontanter og likvide midler14 775,627 541,664 200,103 322,332 133,34
Balancesum (aktiver)62 921,7973 481,2187 170,3176 287,1683 589,19

Egenkapital og passiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Aktiekapital2 500,002 500,002 500,002 500,002 500,00
Tilbagekøbte aktier3 000,009 000,004 000,0010 000,0010 000,00
Overført resultat13 868,8010 089,2414 367,7312 851,0814 147,09
Regnskabsårets resultat5 220,448 278,508 483,3511 296,016 449,35
Egenkapital i alt24 589,2429 867,7329 351,0836 647,0933 096,44
Hensatte forpligtelser2 000,001 678,082 027,281 910,071 896,72
Langfristede leasinglån4 585,248 274,284 168,932 419,301 390,60
Langfristede forpligtelser i alt4 585,248 274,284 168,932 419,301 390,60
Kortfristede lån fra kreditinstitutter3 725,072 689,6812 010,49
Kortfristede handelskreditorer1 802,283 470,784 785,135 111,313 392,05
Kortfristet gæld til koncernselskab9 318,916 628,4721 639,217 467,4110 975,62
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser43,90873,71201,94439,75
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser13 399,1910 292,8212 844,3410 713,3711 313,55
Periodeafgrænsningsposter7 183,0212 395,348 427,328 889,179 513,72
Kortfristede forpligtelser i alt31 747,3133 661,1251 623,0135 310,7047 205,43
Balancesum (passiver)62 921,7973 481,2187 170,3176 287,1683 589,19
Siden genereret