P. TAABBEL & CO.. HANSTHOLM A/S Regnskab, nøgletal og kreditrapport

CVR-nummer: 66503410 Etableret 1980 Branche: Fremstilling af fødevarer
Virksomhedens kontaktoplysninger
Industribuen 3, 7730 Hanstholm tel: 97961677
Bruttofortjeneste 57 420,9 kDKK FY 2025 -5,3% vs. 2024
Driftsresultat 6 268,7 kDKK FY 2025 -43,2% vs. 2024
Nettogæld 59 158,5 kDKK FY 2025 -16,7% vs. 2024
Likviditetsgrad 0,3 FY 2025 -0 vs. 2024

Resultatopgørelse (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste44 368,6939 666,5949 873,9560 645,2957 420,94
Udgifter til personaleydelser-37 792,18-37 481,00-41 763,39-46 448,09-47 586,54
Afskrivninger i alt-3 062,21-3 104,25-3 231,86-3 167,87-3 565,71
Driftsresultat3 514,30- 918,654 878,7011 029,336 268,70
Andre finansielle udgifter- 495,73- 752,88-3 481,42-3 425,77-2 080,88
Overskud før skat3 018,57-1 671,541 397,287 603,554 187,81
Indkomstskatter- 666,88365,92- 274,72-1 670,71- 919,76
Nettoindtjening2 351,69-1 305,621 122,565 932,843 268,05

Aktiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Immaterielle rettigheder1 652,31
Immaterielle aktiver i alt1 652,31
Jord og vand38 829,4738 783,3142 756,4142 256,3541 572,99
Bygninger17 934,6515 965,9814 445,7517 153,3815 206,12
Maskiner og udstyr1 718,942 117,451 676,531 301,861 820,13
Forudbetalinger og igangværende anlægsarbejder482,392 637,332 288,771 800,26231,74
Materielle aktiver i alt58 965,4659 504,0761 167,4662 511,8558 830,98
Investeringer i alt
Langfristede tilgodehavender i alt
Råvarer og hjælpematerialer36 546,9843 296,8441 935,9947 119,3439 353,52
Færdige produkter/varer12 955,309 455,1918 350,3216 499,6720 713,89
Varebeholdninger i alt49 502,2852 752,0460 286,3163 619,0060 067,41
Kortfristede debitorer18 885,7828 122,7323 662,6226 415,3620 160,09
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber2 110,321 772,891 962,621 677,53295,18
Forudbetalinger og periodiserede indtægter63,3146,00336,36280,01384,09
Kortfristede andre tilgodehavender125,0072,7959,83244,78
Aktuelle udskudte skatteaktiver432,75133,75
Kortfristede tilgodehavender i alt21 184,4230 447,1726 155,1628 372,9021 084,14
Kontant- og bankindskud7,59224,0618,68371,15125,09
Kontanter og likvide midler7,59224,0618,68371,15125,09
Balancesum (aktiver)129 659,74142 927,34147 627,62154 874,90141 759,92

Egenkapital og passiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Aktiekapital3 783,533 783,533 783,533 783,533 783,53
Reserve for opskrivning af aktiver9 599,939 366,249 132,558 898,868 665,18
Tilbagekøbte aktier2 300,001 100,00
Overført resultat32 088,4234 673,8032 501,8733 858,1140 024,64
Regnskabsårets resultat2 351,69-1 305,621 122,565 932,843 268,05
Egenkapital i alt50 123,5746 517,9547 640,5152 473,3555 741,40
Hensatte forpligtelser10 018,8110 085,6510 527,1210 598,1110 451,15
Langfristede lån fra kreditinstitutter3 500,00500,00
Langfristede forpligtelser i alt3 500,00500,00
Kortfristede lån fra kreditinstitutter17 396,8527 035,1624 656,0668 319,0554 276,63
Kortfristede handelskreditorer9 517,569 740,878 230,1610 368,297 058,96
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder0,98
Kortfristet gæld til koncernselskab31 904,8740 588,7347 191,823 091,445 006,97
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser474,261 599,721 066,72
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser6 649,508 384,679 307,638 349,648 083,77
Periodeafgrænsningsposter74,3274,3274,3274,3274,32
Kortfristede forpligtelser i alt66 017,3685 823,7489 459,9991 803,4475 567,38
Balancesum (passiver)129 659,74142 927,34147 627,62154 874,90141 759,92
Siden genereret