UNISENSE A/S Regnskab, nøgletal og kreditrapport

CVR-nummer: 33762593 Etableret 2011 Branche: Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter
Virksomhedens kontaktoplysninger
Langdyssen 5, Lisbjerg 8200 Aarhus N sal@unisense.com tel: 86205180
Bruttofortjeneste 23 506,8 kDKK FY 2025 -13,2% vs. 2024
Driftsresultat 4 762,5 kDKK FY 2025 +11,1% vs. 2024
Nettogæld -7 055,1 kDKK FY 2025 +20,6% vs. 2024
Likviditetsgrad 3,1 FY 2025 +1,8 vs. 2024

Resultatopgørelse (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste16 640,4722 456,1125 043,7527 073,0823 506,80
Udgifter til personaleydelser-11 825,71-14 547,13-15 354,14-22 151,94-18 185,88
Afskrivninger i alt- 670,33-1 082,72- 630,48- 634,20- 558,38
Driftsresultat4 144,436 826,269 059,134 286,944 762,54
Andre finansielle indtægter596,03873,47515,61266,8322,09
Andre finansielle udgifter- 199,24- 219,01- 174,57- 267,28- 113,99
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.)1 279,871 934,983 896,026 031,488 349,13
Overskud før skat5 821,109 415,7013 296,2010 317,9713 019,77
Indkomstskatter- 999,00-1 597,00-2 039,00-1 934,00- 971,00
Nettoindtjening4 822,107 818,7011 257,208 383,9712 048,77

Aktiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Udgifter til udvikling1 257,77884,021 666,582 905,494 020,53
Immaterielle aktiver i alt1 257,77884,021 666,582 905,494 020,53
Bygninger101,111 397,071 098,05706,74544,09
Maskiner og udstyr50,97123,6891,94448,03390,39
Materielle aktiver i alt152,071 520,751 190,001 154,77934,49
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber702,256 733,739 582,86
Investeringer i alt1 203,25712,201 284,257 330,2810 300,57
Langfristede tilgodehavender i alt
Råvarer og hjælpematerialer700,10729,671 908,571 526,051 304,14
Færdige produkter/varer4 441,844 981,536 218,555 268,664 763,98
Varebeholdninger i alt5 141,945 711,208 127,126 794,706 068,12
Kortfristede debitorer3 758,042 222,552 974,571 885,111 854,37
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber1 892,074 589,8612 333,90408,22178,66
Forudbetalinger og periodiserede indtægter123,72474,02171,99121,17220,71
Kortfristede andre tilgodehavender5 223,42606,68636,59557,29572,86
Kortfristede tilgodehavender i alt10 997,257 893,1116 117,062 971,802 826,60
Kontant- og bankindskud3 301,279 736,182 446,508 882,997 055,12
Kontanter og likvide midler3 301,279 736,182 446,508 882,997 055,12
Balancesum (aktiver)22 053,5626 457,4630 831,5030 040,0331 205,43

Egenkapital og passiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Aktiekapital2 158,302 158,302 158,302 158,302 158,30
Tilbagekøbte aktier3 700,007 500,0012 500,007 500,0012 500,00
Andre reserver981,06689,541 299,937 020,023 218,87
Overført resultat1 662,82- 723,56-6 015,25-7 978,14-8 293,02
Regnskabsårets resultat4 822,107 818,7011 257,208 383,9712 048,77
Egenkapital i alt13 324,2817 442,9821 200,1717 084,1521 632,92
Hensatte forpligtelser203,00184,00352,00624,00840,00
Langfristede udskudte skatteforpligtelser1 088,941 088,941 088,94600,00
Langfristede forpligtelser i alt1 088,941 088,941 088,94600,00
Modtagne forskud3 684,044 381,353 649,033 532,254 981,18
Kortfristede handelskreditorer532,30883,511 283,331 309,53233,33
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser1 112,001 569,001 871,001 662,00755,00
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser2 109,00907,691 387,035 828,102 163,00
Kortfristede forpligtelser i alt7 437,347 741,558 190,3912 331,888 132,51
Balancesum (passiver)22 053,5626 457,4630 831,5030 040,0331 205,43
Siden genereret