ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark A/S Regnskab, nøgletal og kreditrapport

CVR-nummer: 63989010 Etableret 1941 Branche: Engroshandel
Virksomhedens kontaktoplysninger
Borupvang 5 D, 2750 Ballerup tel: 44544444
Bruttofortjeneste 82 073,0 kDKK FY 2025 -13% vs. 2024
Driftsresultat 16 666,1 kDKK FY 2025 -29,7% vs. 2024
Nettogæld 16 701,1 kDKK FY 2025 +219,6% vs. 2024
Likviditetsgrad 1,5 FY 2025 -0,6 vs. 2024

Resultatopgørelse (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste80 973,4192 701,4598 984,8894 293,4782 073,02
Udgifter til personaleydelser-63 666,96-71 086,30-60 413,92-69 037,15-63 866,12
Afskrivninger i alt-2 524,70-2 545,05-1 976,02-1 556,17-1 540,76
Driftsresultat14 781,7519 070,1036 594,9423 700,1516 666,15
Andre finansielle indtægter814,122 293,621 987,992 414,071 416,94
Andre finansielle udgifter- 814,81- 850,49-1 533,19- 611,78-2 568,07
Overskud før skat14 781,0620 513,2337 049,7425 502,4415 515,02
Indkomstskatter-3 404,66-4 677,19-7 976,21-5 654,88-3 446,52
Nettoindtjening11 376,4015 836,0429 073,5319 847,5612 068,50

Aktiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Immaterielle rettigheder1 441,27478,5145,8018,316,23
Immaterielle aktiver i alt1 441,27478,5145,8018,316,23
Bygninger5 032,304 431,253 830,193 229,142 019,55
Maskiner og udstyr3 115,422 188,971 246,71319,09
Materielle aktiver i alt8 147,736 620,225 076,913 548,232 019,55
Investeringer i alt1 946,702 023,592 201,762 214,882 244,89
Langfristede tilgodehavender i alt
Færdige produkter/varer1 455,86781,81544,1085,01
Varebeholdninger i alt1 455,86781,81544,1085,01
Kortfristede debitorer55 678,9455 965,0240 536,8544 288,1052 471,74
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber8 874,4513 523,6937 508,1410 920,223 338,19
Forudbetalinger og periodiserede indtægter1 864,37550,91304,03107,44697,59
Aktuelle udskudte skatteaktiver443,481 061,70159,84
Kortfristede tilgodehavender i alt66 417,7670 039,6278 792,5056 377,4656 667,36
Kontant- og bankindskud5,672,610,7510,6810,00
Kontanter og likvide midler5,672,610,7510,6810,00
Balancesum (aktiver)79 414,9879 946,3686 661,8262 169,5661 033,04

Egenkapital og passiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Aktiekapital10 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,00
Tilbagekøbte aktier20 000,0020 000,0038 000,0020 000,0013 000,00
Overført resultat2 909,99-5 713,61-27 877,57-18 804,04-11 956,48
Regnskabsårets resultat11 376,4015 836,0429 073,5319 847,5612 068,50
Egenkapital i alt44 286,3940 122,4349 195,9631 043,5223 112,02
Hensatte forpligtelser980,091 337,48877,214 877,21870,69
Langfristede forpligtelser i alt
Kortfristede handelskreditorer9 992,5510 612,185 745,685 896,877 128,90
Kortfristet gæld til koncernselskab5 199,486 845,546 593,365 236,4316 711,14
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser3 983,344 677,1813 096,876 273,102 542,13
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser14 899,0216 276,4510 991,988 603,0810 624,70
Periodeafgrænsningsposter74,1075,10160,77239,3543,45
Kortfristede forpligtelser i alt34 148,5038 486,4536 588,6526 248,8337 050,33
Balancesum (passiver)79 414,9879 946,3686 661,8262 169,5661 033,04
Siden genereret