Selfmade A/S Regnskab, nøgletal og kreditrapport

CVR-nummer: 73266319 Etableret 1984 Branche: Detailhandel
Virksomhedens kontaktoplysninger
Birk Centerpark 82, Birk 7400 Herning tel: 70222121
Bruttofortjeneste 72 784,7 kDKK FY 2025 +1,7% vs. 2024
Driftsresultat 3 946,6 kDKK FY 2025 +40,7% vs. 2024
Nettogæld 41 862,6 kDKK FY 2025 -33,1% vs. 2024
Likviditetsgrad 1,1 FY 2025 +0,3 vs. 2024

Resultatopgørelse (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste82 754,6774 814,6867 186,6871 583,0172 784,75
Udgifter til personaleydelser-83 675,59-75 851,30-79 534,78-64 819,93-64 555,60
Andre driftsomkostninger- 356,09
Afskrivninger i alt-5 714,11-6 276,24-14 752,51-3 957,40-4 282,56
Driftsresultat-6 635,02-7 668,94-27 100,612 805,683 946,59
Andre finansielle indtægter806,053 617,884 166,312 991,212 983,41
Andre finansielle udgifter-1 694,92-3 018,73-3 554,14-3 323,61-2 327,64
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.)4 593,98-1 022,64-8 808,371 526,0810 591,33
Overskud før skat-2 929,91-8 092,43-35 296,813 999,3615 193,69
Indkomstskatter1 697,031 494,383 673,89359,08287,86
Nettoindtjening-1 232,89-6 598,06-31 622,924 358,4415 481,55

Aktiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Udgifter til udvikling12 185,2610 787,011 803,155 329,004 620,81
Immaterielle rettigheder6 317,255 885,015 522,585 211,454 900,31
Immaterielle aktiver i alt18 502,5116 672,037 325,7310 540,449 521,12
Jord og vand59 458,6958 864,4958 212,9257 511,1756 817,82
Bygninger2 162,771 611,611 091,61580,04134,79
Maskiner og udstyr8 211,476 452,224 043,332 301,281 112,00
Forudbetalinger og igangværende anlægsarbejder940,00208,1757,29442,15
Materielle aktiver i alt69 832,9467 868,3263 556,0360 449,7758 506,76
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber21 420,0416 017,8815 410,4515 272,4512 540,83
Investeringer i alt21 420,0416 017,8815 410,4515 272,4512 540,83
Langfristede tilgodehavender i alt
Færdige produkter/varer96 197,1487 531,2784 087,9169 065,9773 112,82
Varebeholdninger i alt96 197,1487 531,2784 087,9169 065,9773 112,82
Kortfristede debitorer274,18393,88318,66344,61307,51
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber42 074,2744 557,6636 831,7636 158,5330 639,18
Forudbetalinger og periodiserede indtægter1 896,542 000,932 473,772 362,322 797,16
Kortfristede andre tilgodehavender2 430,532 602,342 329,373 861,312 950,71
Aktuelle udskudte skatteaktiver241,33308,59307,38359,08339,89
Kortfristede tilgodehavender i alt46 916,8449 863,4142 260,9343 085,8437 034,45
Andre kortfristede investeringer89,50108,17144,02174,55218,72
Kontant- og bankindskud1 029,463 046,631 343,97944,127 960,31
Kontanter og likvide midler1 118,963 154,811 488,001 118,678 179,03
Balancesum (aktiver)253 988,43241 107,72214 129,05199 533,14198 895,01

Egenkapital og passiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Aktiekapital5 000,005 000,005 000,005 000,005 000,00
Tilbagekøbte aktier900,00
Andre reserver17 473,229 911,471 406,464 156,622 704,23
Overført resultat119 990,13124 457,51126 745,1592 639,9296 928,49
Regnskabsårets resultat-1 232,89-6 598,06-31 622,924 358,4415 481,55
Egenkapital i alt141 230,46132 770,92101 528,69106 154,98121 014,27
Hensatte forpligtelser4 552,303 366,515 154,835 265,253 626,28
Langfristede lån fra kreditinstitutter32 737,2539 687,8737 782,7335 710,2933 654,48
Langfristede forpligtelser i alt32 737,2539 687,8737 782,7335 710,2933 654,48
Kortfristede lån fra kreditinstitutter44 716,7230 457,4232 895,9117 748,622 050,08
Kortfristede handelskreditorer7 451,4112 534,9410 769,3410 794,0711 889,11
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder9,9734,9331,173,8423,84
Kortfristet gæld til koncernselskab8 523,416 324,707 413,7810 197,1914 313,21
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser14 766,9115 930,4318 552,6013 658,9112 323,75
Kortfristede forpligtelser i alt75 468,4265 282,4269 662,8052 402,6240 599,99
Balancesum (passiver)253 988,43241 107,72214 129,05199 533,14198 895,01
Siden genereret