A/S AF 3.JUNI 1986 Regnskab, nøgletal og kreditrapport

CVR-nummer: 45289516 Etableret 1954 Branche: Rejsebureauers og rejsearrangørers aktiviteter og andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
Virksomhedens kontaktoplysninger
Strandvejen 161, 2900 Hellerup
Nettoomsætning 5 147,0 kDKK FY 2025 +73% vs. 2024
Driftsresultat-% - 187,6 % FY 2025 +182,6 %-point vs. 2024
Nettogæld - 434 009,0 kDKK FY 2025 -0,4% vs. 2024
Likviditetsgrad 2,9 FY 2025 -2,6 vs. 2024

Resultatopgørelse (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning1 558,002 922,002 915,002 975,005 147,00
Køb i løbet af regnskabsåret-57,00-89,00- 135,00-69,00-52,00
Eksterne tjenesteydelser-1 195,00-1 541,00-1 790,00-2 538,00-2 595,00
Bruttofortjeneste306,001 292,00990,00368,002 500,00
Udgifter til personaleydelser-8 054,00-8 394,00-8 694,00-9 771,00-10 545,00
Afskrivninger i alt-2 502,00-2 299,00-1 613,00-1 613,00-1 613,00
Driftsresultat-10 250,00-9 401,00-9 317,00-11 016,00-9 658,00
Andre finansielle indtægter40 965,0028 845,0021 452,0052 547,0029 719,00
Andre finansielle udgifter-2 113,00-44 200,00-1 279,00-2 084,00-5 051,00
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.)-12 549,0075 171,0057 509,00104 595,0063 719,00
Overskud før skat16 053,0050 415,0068 365,00144 042,0078 729,00
Indkomstskatter-2 328,009 290,00- 195,00-1 040,00268,00
Nettoindtjening13 725,0059 705,0068 170,00143 002,0078 997,00

Aktiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Immaterielle aktiver i alt
Jord og vand276,00270,00263,00256,00249,00
Materielle aktiver i alt276,00270,00263,00256,00249,00
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber282 567,00361 393,00400 783,00505 445,00560 629,00
Investeringer i alt282 567,00361 393,00400 783,00505 445,00560 629,00
Langfristede tilgodehavender fra lån33 924,0031 632,0030 026,0028 420,0026 814,00
Langfristede tilgodehavender i alt33 924,0031 632,0030 026,0028 420,0026 814,00
Varebeholdninger i alt
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber33 385,00140,00
Forudbetalinger og periodiserede indtægter77,0098,0014,0021,0016,00
Kortfristede andre tilgodehavender153,00173,00192,00176,00162,00
Aktuelle udskudte skatteaktiver265,004 275,005 010,001 483,00616,00
Kortfristede tilgodehavender i alt33 880,004 686,005 216,001 680,00794,00
Andre kortfristede investeringer385 446,00379 590,00440 798,00519 363,00660 420,00
Kontant- og bankindskud1 275,003 575,003 838,008 813,002 730,00
Kontanter og likvide midler386 721,00383 165,00444 636,00528 176,00663 150,00
Balancesum (aktiver)737 368,00781 146,00880 924,001 063 977,001 251 636,00

Egenkapital og passiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Aktiekapital20 000,0020 000,0020 000,0020 000,0020 000,00
Tilbagekøbte aktier7 000,0025 000,0011 600,00
Andre reserver125 797,00203 123,00244 473,00348 435,00403 619,00
Overført resultat527 071,00465 625,00485 086,00423 661,00500 344,00
Regnskabsårets resultat13 725,0059 705,0068 170,00143 002,0078 997,00
Egenkapital i alt693 593,00748 453,00817 729,00960 098,001 014 560,00
Hensatte forpligtelser7 450,001 234,004 179,006 235,005 880,00
Langfristede forpligtelser i alt
Kortfristede lån fra kreditinstitutter15 000,0015 000,004,00
Kortfristede handelskreditorer631,00471,00569,00581,00800,00
Kortfristet gæld til koncernselskab19 408,0015 062,0056 779,0096 089,00229 137,00
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser1 286,00926,001 668,00974,001 255,00
Kortfristede forpligtelser i alt36 325,0031 459,0059 016,0097 644,00231 196,00
Balancesum (passiver)737 368,00781 146,00880 924,001 063 977,001 251 636,00
Siden genereret