FB Holding Aarhus ApS Regnskab, nøgletal og kreditrapport

CVR-nummer: 34230099 Etableret 2012 Branche: Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring
Virksomhedens kontaktoplysninger
Omega 9, Søften 8382 Hinnerup htj@htjaarhus.dk tel: 22599008
Bruttofortjeneste 36 091,0 kDKK FY 2025 -17,6% vs. 2024
Driftsresultat -29 692,0 kDKK FY 2025 -33,1% vs. 2024
Nettogæld 140 283,0 kDKK FY 2025 +6,2% vs. 2024
Likviditetsgrad 0,3 FY 2025 +0 vs. 2024

Resultatopgørelse (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste64 626,0035 850,0053 413,0043 801,0036 091,00
Udgifter til personaleydelser-30 724,00-48 080,00-48 775,00-51 042,00-49 230,00
Andre driftsomkostninger- 243,00- 415,00-67,00
Afskrivninger i alt-28 161,00-38 707,00-18 588,00-15 064,00-16 553,00
Driftsresultat5 498,00-51 352,00-14 017,00-22 305,00-29 692,00
Andre finansielle indtægter1 350,006 951,006 698,005 512,005 349,00
Andre finansielle udgifter-7 686,00-13 939,00-13 963,00-15 730,00-13 033,00
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.)35 221,0022 978,0021 538,0023 375,0027 344,00
Overskud før skat34 383,00-35 362,00256,00-9 148,00-10 032,00
Indkomstskatter-8 275,006 636,00-2 510,00-4 966,004 508,00
Nettoindtjening26 108,00-28 726,00-2 254,00-14 114,00-5 524,00

Aktiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Udgifter til udvikling1 649,00991,003 311,004 262,003 433,00
Immaterielle rettigheder637,002 258,002 403,001 799,00917,00
Goodwill4 578,004 083,003 588,003 093,002 598,00
Immaterielle aktiver i alt6 864,007 332,009 302,009 154,006 948,00
Jord og vand47 038,0051 364,0016 868,0016 696,0016 433,00
Bygninger44 622,0053 434,0049 418,0044 820,0035 293,00
Maskiner og udstyr30 166,0044 751,0037 657,0034 395,0028 301,00
Materielle aktiver i alt121 826,00149 549,00103 943,0095 911,0080 027,00
Kapitalandele17 626,0012 199,0011 382,0015 874,0015 986,00
Investeringer i alt18 412,0013 003,0014 838,0019 408,0019 045,00
Langfristede tilgodehavender i alt
Råvarer og hjælpematerialer5 464,007 139,006 154,006 965,006 798,00
Færdige produkter/varer85 308,0058 401,0049 109,0045 243,0045 024,00
Forudbetalinger1 252,003 459,004 963,001 776,00
Varebeholdninger i alt90 772,0066 792,0058 722,0057 171,0053 598,00
Kortfristede debitorer16 454,0016 764,0018 357,0017 874,0018 971,00
Kortfristet tilgodehavende hos interessentkomp.553,003 473,001 280,00
Forudbetalinger og periodiserede indtægter867,001 448,003 141,001 574,001 483,00
Kortfristede andre tilgodehavender8 357,009 018,004 907,005 583,001 443,00
Aktuelle udskudte skatteaktiver1 349,0013 764,0014 746,0014 746,0024 642,00
Kortfristede tilgodehavender i alt27 580,0040 994,0044 624,0041 057,0046 539,00
Kontant- og bankindskud21 464,0010 124,001 404,001 501,005 016,00
Kontanter og likvide midler21 464,0010 124,001 404,001 501,005 016,00
Balancesum (aktiver)286 918,00287 794,00232 833,00224 202,00211 173,00

Egenkapital og passiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Aktiekapital80,0080,0080,0080,0080,00
Tilbagekøbte aktier114,00240,00135,002 300,00
Andre reserver-64,00870,00335,001 096,00-3 224,00
Overført resultat35 856,0085 334,0066 870,0080 068,0076 434,00
Regnskabsårets resultat26 108,00-28 726,00-2 254,00-14 114,00-5 524,00
Minoritetsinteresser (BS)14 549,00-8 224,00-18 925,00-34 339,00-48 205,00
Egenkapital i alt76 643,0049 334,0046 346,0032 926,0021 861,00
Kapitaludlån1 954,002 042,002 124,00
Langfristede lån fra kreditinstitutter30 066,0046 948,0027 878,0028 758,0023 946,00
Langfristede leasinglån30 960,0046 372,0032 182,0020 153,0011 826,00
Langfristede udskudte skatteforpligtelser630,00214,0071,00116,0079,00
Langfristede forpligtelser i alt61 656,0095 488,0062 173,0051 151,0035 851,00
Kortfristede kapitallån1 853,00
Kortfristede lån fra kreditinstitutter86 383,00104 928,0082 087,00100 556,00113 119,00
Modtagne forskud1 174,001 766,0049,0061,00
Kortfristede handelskreditorer28 149,0011 620,0011 747,0011 815,0011 410,00
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder2 638,003 356,002 541,002 217,006 381,00
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser1 705,00923,004 269,005 879,006 547,00
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser29 664,0020 708,0020 998,0019 498,0013 843,00
Periodeafgrænsningsposter80,00263,00906,00111,00247,00
Kortfristede forpligtelser i alt148 619,00142 972,00124 314,00140 125,00153 461,00
Balancesum (passiver)286 918,00287 794,00232 833,00224 202,00211 173,00
Siden genereret