HHW Consult ApS Regnskab, nøgletal og kreditrapport

CVR-nummer: 26457947 Etableret 2002 Branche: Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring
Virksomhedens kontaktoplysninger
Starup Engvej 6 A, Starup 6100 Haderslev
Bruttofortjeneste -23,8 kDKK FY 2025 -100% vs. 2024
Driftsresultat -23,8 kDKK FY 2025 +99,8% vs. 2024
Nettogæld -3 942,3 kDKK FY 2025 -108% vs. 2024
Likviditetsgrad 5,6 FY 2025 +4,7 vs. 2024

Resultatopgørelse (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste66 616,1447 266,7681 830,4657 484,63-23,75
Udgifter til personaleydelser-48 807,02-53 953,35-60 895,34-68 061,30
Afskrivninger i alt-3 366,63-2 527,49-2 534,40-3 701,44
Driftsresultat14 442,48-9 214,0818 400,73-14 278,11-23,75
Andre finansielle indtægter150,742 993,35878,571 204,1092,11
Andre finansielle udgifter- 664,54-2 081,04-3 038,13-2 912,59-39,69
Reduktion af langfristede investeringsaktiver-21 635,79
Overskud før skat13 928,69-8 301,7716 241,17-15 986,60-21 607,12
Indkomstskatter-4 067,81657,86-5 073,572 295,18-22,52
Nettoindtjening9 860,88-7 643,9111 167,60-13 691,42-21 629,64

Aktiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Immaterielle rettigheder324,423 076,612 892,78
Goodwill3 884,722 478,141 071,56155,99
Immaterielle aktiver i alt3 884,722 802,564 148,173 048,78
Jord og vand2 836,612 622,412 478,412 376,71
Bygninger1 044,021 048,371 794,021 082,75
Maskiner og udstyr2 194,938 402,368 044,835 877,07
Forudbetalinger og igangværende anlægsarbejder1 344,85
Materielle aktiver i alt6 075,5713 417,9912 317,279 336,53
Investeringer i alt224,59155,98148,96371,79
Langfristede tilgodehavender i alt
Halvfabrikata3 777,273 003,765 153,359 219,79
Råvarer og hjælpematerialer13 090,8853 386,4842 894,0438 217,53
Færdige produkter/varer21 248,7711 284,2115 881,3011 417,93
Forudbetalinger1 326,855 547,381 193,629 378,39
Varebeholdninger i alt39 443,7773 221,8365 122,3168 233,64
Kortfristede debitorer69 233,6291 237,2439 578,7350 139,85
Forudbetalinger og periodiserede indtægter688,753 539,624 463,091 974,61
Kortfristede andre tilgodehavender4 345,9921 975,2336 803,6724 466,88
Aktuelle udskudte skatteaktiver30,611 847,28500,215 473,78
Kortfristede tilgodehavender i alt74 298,96118 599,3781 345,7082 055,11
Andre kortfristede investeringer3 500,753 111,473 741,813 833,92
Kontant- og bankindskud9 595,4637 274,657 891,1124 049,57667,26
Kontanter og likvide midler9 595,4640 775,4111 002,5827 791,374 501,18
Balancesum (aktiver)133 523,07248 973,14174 084,99190 837,224 501,18

Egenkapital og passiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Aktiekapital125,00125,00125,00125,00125,00
Tilbagekøbte aktier621,00117,801 000,00135,00158,80
Andre reserver196,65171,223,98605,53
Overført resultat24 529,1136 441,6422 447,5838 285,1825 040,49
Regnskabsårets resultat9 860,88-7 643,9111 167,60-13 691,42-21 629,64
Minoritetsinteresser (BS)18 560,4516 391,0021 741,1423 210,75
Egenkapital i alt53 893,0945 602,7456 485,3148 670,043 694,64
Hensatte forpligtelser275,5632,07
Kapitaludlån5 000,00
Langfristede lån fra kreditinstitutter599,05496,55391,88326,81
Langfristede leasinglån453,12325,84198,56105,82
Langfristede udskudte skatteforpligtelser2 508,172 397,952 502,642 534,25
Langfristede forpligtelser i alt3 560,343 220,333 093,087 966,88
Kortfristede lån fra kreditinstitutter20 570,2866 801,5229 315,1071 209,13
Modtagne forskud11 009,5652 014,3819 692,265 724,80
Kortfristede handelskreditorer27 861,9558 841,6237 777,5833 752,5732,50
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder453,33453,33471,46490,32
Kortfristet gæld til koncernselskab68,55
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser4 699,431 125,097,14
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser8 205,4216 410,4126 133,4621 352,56208,02
Periodeafgrænsningsposter3 447,445 596,739,781 689,79
Kortfristede forpligtelser i alt75 794,09200 118,00114 506,60134 200,30806,53
Balancesum (passiver)133 523,07248 973,14174 084,99190 837,224 501,18
Siden genereret