Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
Ny AI-drevet gratis værdiansættelsesløsning for enhver virksomhed i verden. Upload et PDF-regnskab for at få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal. Prøv gratis nu →
Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
- Få en AI‑drevet værdiansættelse eller kreditrisikorapport på kun 2 minutter
- Få rapporter for enhver virksomhed i verden med regnskab på ethvert sprog
- Upload et PDF‑regnskab og få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal
Nyt Syn Skovsbøll ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 42792543
Gentoftegade 60, 2820 Gentofte
gentofte@nytsyn.dk
tel: 40208700
https://www.nytsyn.dk/optiker/nyt-syn-gentofte
Resultatopgørelse (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||||
| Bruttofortjeneste | 2 000,00 | 1 078,00 | 1 343,48 | 1 375,63 |
| Udgifter til personaleydelser | -1 345,00 | - 858,00 | - 822,83 | - 888,93 |
| Afskrivninger i alt | - 252,00 | - 262,00 | - 262,82 | - 248,49 |
| Driftsresultat | 403,00 | -42,00 | 257,83 | 238,21 |
| Andre finansielle indtægter | 0,98 | 1,29 | ||
| Andre finansielle udgifter | - 119,00 | - 109,00 | -90,63 | -50,88 |
| Overskud før skat | 284,00 | - 151,00 | 168,18 | 188,63 |
| Indkomstskatter | -66,00 | 33,00 | -37,66 | -41,38 |
| Nettoindtjening | 218,00 | - 118,00 | 130,52 | 147,24 |
Aktiver (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Goodwill | 1 401,00 | 1 168,00 | 933,94 | 700,46 |
| Immaterielle aktiver i alt | 1 401,00 | 1 168,00 | 933,94 | 700,46 |
| Maskiner og udstyr | 39,00 | 55,00 | 25,00 | 10,00 |
| Materielle aktiver i alt | 39,00 | 55,00 | 25,00 | 10,00 |
| Kapitalandele | 118,00 | 118,00 | ||
| Investeringer i alt | 128,00 | 130,00 | 15,97 | 20,41 |
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 118,40 | 118,40 | ||
| Langfristede tilgodehavender i alt | 118,40 | 118,40 | ||
| Færdige produkter/varer | 437,00 | 412,00 | 477,82 | 480,14 |
| Varebeholdninger i alt | 437,00 | 412,00 | 477,82 | 480,14 |
| Kortfristede debitorer | 52,00 | 12,89 | 20,93 | |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 16,00 | 4,00 | 0,96 | 4,50 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 8,00 | 71,00 | 39,21 | 17,99 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 76,00 | 75,00 | 53,06 | 43,43 |
| Kontant- og bankindskud | 307,00 | 87,00 | 185,36 | 210,46 |
| Kontanter og likvide midler | 307,00 | 87,00 | 185,36 | 210,46 |
| Balancesum (aktiver) | 2 388,00 | 1 927,00 | 1 809,55 | 1 583,30 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Overført resultat | 218,00 | 99,86 | 230,38 | |
| Regnskabsårets resultat | 218,00 | - 118,00 | 130,52 | 147,24 |
| Egenkapital i alt | 258,00 | 140,00 | 270,38 | 417,63 |
| Langfristede lån fra kreditinstitutter | 1 401,00 | 1 097,00 | 782,50 | 485,01 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 1 401,00 | 1 097,00 | 782,50 | 485,01 |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 387,00 | 400,00 | 400,00 | 353,06 |
| Modtagne forskud | 2,46 | |||
| Kortfristede handelskreditorer | 96,00 | 68,00 | 121,30 | 99,27 |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 51,00 | 83,00 | 59,36 | 45,53 |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 74,00 | |||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 121,00 | 139,00 | 176,02 | 180,34 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 729,00 | 690,00 | 756,67 | 680,66 |
| Balancesum (passiver) | 2 388,00 | 1 927,00 | 1 809,55 | 1 583,30 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.