Tybjerggaard Breeding A/S Regnskab, nøgletal og kreditrapport

CVR-nummer: 41469633 Etableret 2020 Branche: Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed
Virksomhedens kontaktoplysninger
Tybjergvej 20, Tybjerg 4160 Herlufmagle
Bruttofortjeneste 109 083,9 kDKK FY 2025 +33,9% vs. 2024
Driftsresultat 50 552,4 kDKK FY 2025 +105,5% vs. 2024
Nettogæld 404 690,6 kDKK FY 2025 +6,6% vs. 2024
Likviditetsgrad 0,8 FY 2025 +0,2 vs. 2024

Resultatopgørelse (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste46 318,7646 768,0688 800,6781 438,55109 083,88
Udgifter til personaleydelser-30 828,53-37 966,52-46 668,23-46 269,28-47 537,00
Andre driftsomkostninger-2 709,17-4 654,75-4 374,06-1 936,98-1 848,34
Afskrivninger i alt-6 592,92-7 042,55-9 016,81-8 632,80-9 146,13
Driftsresultat6 188,14-2 895,7728 741,5724 599,4950 552,41
Andre finansielle indtægter1 662,446 984,96990,91635,42413,50
Andre finansielle udgifter-5 114,50-6 089,11-16 882,62-18 356,53-14 799,94
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.)1 001,54- 154,16705,15
Overskud før skat3 737,62-1 999,9212 849,876 724,2236 871,11
Indkomstskatter-8 032,6578,11-3 020,07-1 792,91-7 966,66
Nettoindtjening-4 295,03-1 921,829 829,804 931,3128 904,45

Aktiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Immaterielle rettigheder13 552,1012 549,3311 546,5710 543,819 570,84
Immaterielle aktiver i alt13 552,1012 549,3311 546,5710 543,819 570,84
Jord og vand262 529,77353 190,30377 798,08256 280,21295 620,94
Bygninger13 851,8317 581,4519 675,1217 231,3917 753,99
Andre materielle aktiver41 179,3051 754,1057 777,40169 064,04181 197,17
Materielle aktiver i alt317 560,89422 525,85455 250,60442 575,63494 572,10
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber5 529,586 234,73
Kapitalandele4 355,803 754,25
Andre aktier og lignende ejerandele5 627,445 285,734 408,28
Investeringer i alt4 355,803 754,255 627,4410 815,3010 643,01
Langfristede tilgodehavender fra lån109,59152,27159,96189,96189,96
Langfristede andre tilgodehavender2 221,982 697,02
Langfristede tilgodehavender i alt2 331,562 849,29159,96189,96189,96
Andre lagre23 021,4736 614,7137 119,9827 888,0128 834,76
Færdige produkter/varer12 374,346 875,633 570,643 381,813 069,89
Varebeholdninger i alt35 395,8143 490,3440 690,6231 269,8231 904,65
Kortfristede debitorer9 552,5612 694,135 296,163 424,70
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber20 368,7327 751,8221 068,1315 978,9235 510,65
Kortfristede andre tilgodehavender-0,005 388,6818 118,4618 527,993 527,33
Aktuelle udskudte skatteaktiver918,23548,91
Kortfristede tilgodehavender i alt29 921,3046 752,8644 482,7535 055,8242 462,68
Kontant- og bankindskud164,90191,97366,6937,191 580,12
Kontanter og likvide midler164,90191,97366,6937,191 580,12
Balancesum (aktiver)403 282,37532 113,90558 124,63530 487,52590 923,36

Egenkapital og passiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Aktiekapital2 798,032 798,032 798,032 798,032 798,03
Konto for overkurs ved emission83 954,2091 377,27
Andre reserver228,14550,99
Overført resultat21 999,2610 509,30112 601,8795 956,98100 337,30
Regnskabsårets resultat-4 295,03-1 921,829 829,804 931,3128 904,45
Egenkapital i alt104 684,60102 762,79125 229,71103 686,32132 590,78
Hensatte forpligtelser22 366,2023 206,3221 902,2124 168,0723 683,26
Langfristede lån fra kreditinstitutter204 832,80323 011,51340 229,58340 256,40377 430,74
Langfristede leasinglån1 086,251 567,401 150,30727,53536,47
Langfristede periodeafgrænsningsposter3 226,94
Langfristede andre forpligtelser2 011,152 517,784 092,494 138,103 808,56
Langfristede forpligtelser i alt211 157,14327 096,69345 472,38345 122,03381 775,78
Kortfristede lån fra kreditinstitutter24 793,0421 131,7612 653,3029 246,0523 670,32
Kortfristede handelskreditorer4 478,078 328,837 493,896 861,166 851,39
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder8 057,668 399,447 688,973 451,82
Kortfristet gæld til koncernselskab20 470,1526 038,4419 328,872 537,871 717,83
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser672,52658,364 941,388 451,46
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser4 831,1820 155,249 305,066 057,825 649,92
Periodeafgrænsningsposter1 771,802 735,483 398,405 119,223 080,80
Kortfristede forpligtelser i alt65 074,4279 048,1165 520,3357 511,1052 873,54
Balancesum (passiver)403 282,36532 113,90558 124,63530 487,52590 923,36
Siden genereret