AABO IDEAL-LINE GROUP ApS Regnskab, nøgletal og kreditrapport

CVR-nummer: 39368994 Etableret 2018 Branche: Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring
Virksomhedens kontaktoplysninger
Industrivej 7, Vester Åby 5600 Faaborg
Bruttofortjeneste 94 537,9 kDKK FY 2025 +12,1% vs. 2024
Driftsresultat -8 675,2 kDKK FY 2025 +31,7% vs. 2024
Nettogæld 26 176,6 kDKK FY 2025 -50,4% vs. 2024
Likviditetsgrad 0,5 FY 2025 -0 vs. 2024

Resultatopgørelse (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste76 586,6693 079,9797 107,6984 306,1994 537,87
Udgifter til personaleydelser-67 576,57-81 719,44-82 440,66-87 771,47-92 445,47
Andre driftsomkostninger-19,55- 384,46- 567,31- 220,36
Afskrivninger i alt-5 981,01-6 323,79-7 664,42-8 661,88-10 547,20
Driftsresultat3 009,535 036,746 618,15-12 694,48-8 675,16
Andre finansielle indtægter170,95305,11403,84406,60453,93
Andre finansielle udgifter-3 168,06-5 589,47-4 783,41-6 573,65-8 701,06
Overskud før skat12,42- 247,622 238,58-18 861,53-16 922,28
Indkomstskatter- 455,98- 407,10-1 868,453 186,752 637,89
Nettoindtjening- 443,56- 654,72370,13-15 674,79-14 284,39

Aktiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Udgifter til udvikling1 683,964 794,704 017,983 702,211 475,79
Immaterielle rettigheder60,255,090,56
Goodwill56 563,2756 715,9853 609,6650 036,8346 464,01
Immaterielle aktiver i alt58 307,4761 515,7657 628,2153 739,0447 939,79
Jord og vand20 728,9720 601,7720 004,3921 768,4221 528,16
Bygninger6 366,115 077,543 987,033 128,472 352,56
Maskiner og udstyr1 632,481 484,253 960,597 859,028 163,42
Materielle aktiver i alt28 727,5727 163,5727 952,0032 755,9132 044,15
Investeringer i alt69,8669,8671,75111,75104,86
Langfristede tilgodehavender i alt
Halvfabrikata8 236,727 238,625 999,907 102,277 321,88
Råvarer og hjælpematerialer9 002,3111 939,6214 531,1925 351,9314 827,63
Færdige produkter/varer7 555,948 405,317 644,176 861,595 328,11
Varebeholdninger i alt24 794,9827 583,5528 175,2739 315,8027 477,62
Kortfristede debitorer13 185,9734 551,1434 379,8534 657,0226 741,56
Forudbetalinger og periodiserede indtægter1 453,072 460,131 940,951 661,944 035,47
Kortfristede andre tilgodehavender25 778,4622 060,7422 307,1835 117,1820 255,25
Aktuelle udskudte skatteaktiver3 769,615 373,356 655,7012 372,3616 094,11
Kortfristede tilgodehavender i alt44 187,1164 445,3665 283,6983 808,4967 126,39
Kontant- og bankindskud28 197,4912 857,9016 587,334 024,1213 703,24
Kontanter og likvide midler28 197,4912 857,9016 587,334 024,1213 703,24
Balancesum (aktiver)184 284,48193 636,00195 698,24213 755,12188 396,05

Egenkapital og passiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Aktiekapital238,38238,38238,38238,38476,76
Andre reserver- 183,68- 801,67- 846,00- 713,41227,96
Overført resultat40 279,1840 060,9039 486,3439 900,9733 966,48
Regnskabsårets resultat- 443,56- 654,72370,13-15 674,79-14 284,39
Minoritetsinteresser (BS)570,46361,64415,19363,0292,80
Egenkapital i alt40 460,7939 204,5439 664,0324 114,1820 479,61
Hensatte forpligtelser182,82170,58792,54808,72827,59
Kapitaludlån3 600,007 350,007 350,007 350,001 800,00
Langfristede lån fra kreditinstitutter15 209,0415 735,1411 235,267 706,784 149,04
Langfristede leasinglån3 253,402 511,031 749,57968,51
Langfristede andre forpligtelser11 840,86
Langfristede udskudte skatteforpligtelser5 322,545 467,635 328,315 565,53
Langfristede forpligtelser i alt33 903,3030 918,7125 802,4621 353,6111 514,58
Kortfristede lån fra kreditinstitutter33 418,7842 363,4440 262,9541 763,4733 930,80
Kortfristede handelskreditorer30 485,0741 004,2143 064,3069 832,0545 944,13
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder25,00
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser126,571 750,652 253,662 917,3899,38
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser27 482,4517 785,8319 719,7221 016,0927 804,07
Periodeafgrænsningsposter18 224,6920 438,0624 138,5931 924,6247 795,90
Kortfristede forpligtelser i alt109 737,57123 342,18129 439,21167 478,61155 574,27
Balancesum (passiver)184 284,48193 636,00195 698,24213 755,12188 396,05
Siden genereret