HJST Holding ApS Regnskab, nøgletal og kreditrapport

CVR-nummer: 38190644 Etableret 2016 Branche: Finansielle tjenesteydelser, undtagen forsikring og pensionsforsikring
Virksomhedens kontaktoplysninger
Lægårdsvej 30, 8520 Lystrup
Bruttofortjeneste 27 513,2 kDKK FY 2025 -4,7% vs. 2024
Driftsresultat 8 074,1 kDKK FY 2025 -6,3% vs. 2024
Nettogæld 7 566,5 kDKK FY 2025 +112% vs. 2024
Likviditetsgrad 0,5 FY 2025 -0,1 vs. 2024

Resultatopgørelse (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Finansperiodens længde1212121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste32 002,8132 782,2032 129,0828 875,1627 513,23
Udgifter til personaleydelser-16 573,51-16 344,49-17 640,18-17 784,09-17 095,45
Andre driftsomkostninger-7,94-15,78
Afskrivninger i alt-5 122,87-2 305,77-2 337,42-2 456,55-2 343,70
Driftsresultat10 306,4414 124,0012 151,498 618,748 074,08
Andre finansielle indtægter172,493 052,26265,52332,52535,33
Andre finansielle udgifter-2 339,80-2 676,62-2 668,36-2 557,99-2 290,97
Indtægter fra andre investeringer, der holdes som langfristede aktiver1 490,423 349,971 181,88
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.)4 028,216 576,492 827,793 018,935 718,56
Overskud før skat12 167,3422 566,5515 926,419 412,2113 218,88
Indkomstskatter-2 555,93-3 475,32-2 744,24-1 504,83-1 469,85
Nettoindtjening9 611,4119 091,2313 182,167 907,3811 749,03

Aktiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Immaterielle aktiver i alt
Jord og vand46 268,0851 304,7250 294,1049 283,4848 272,86
Bygninger55,0738,1321,184,24
Maskiner og udstyr4 681,946 317,794 916,973 730,142 994,68
Materielle aktiver i alt51 005,0957 660,6455 232,2553 017,8551 267,54
Kapitalandele20 518,7225 836,5823 901,8625 255,9038 562,00
Investeringer i alt20 518,7225 836,5823 901,8625 255,9038 562,00
Langfristede tilgodehavender fra lån4 289,004 289,004 289,004 289,004 289,00
Langfristede tilgodehavender i alt4 289,004 289,004 289,004 289,004 289,00
Færdige produkter/varer14 923,6120 288,1615 233,4013 742,6213 813,96
Forudbetalinger155,06297,06168,95
Varebeholdninger i alt15 078,6820 288,1615 530,4613 911,5713 813,96
Kortfristede debitorer10 555,4915 848,4412 395,5610 450,416 203,29
Kortfristet tilgodehavende hos interessentkomp.3 416,923 504,626 534,9415 399,698 987,07
Forudbetalinger og periodiserede indtægter68,7553,7538,7523,7562,44
Kortfristede andre tilgodehavender1 542,81405,162 433,4358,520,27
Aktuelle udskudte skatteaktiver271,70361,331 193,661 418,46
Kortfristede tilgodehavender i alt15 855,6719 811,9721 764,0027 126,0216 671,52
Kontant- og bankindskud12 696,615 898,665 632,9312 102,0614 853,55
Kontanter og likvide midler12 696,615 898,665 632,9312 102,0614 853,55
Balancesum (aktiver)119 443,77133 785,00126 350,50135 702,40139 457,57

Egenkapital og passiver (kDKK)

2021
2022
2023
2024
2025
Aktiekapital100,00100,00100,00100,00100,00
Tilbagekøbte aktier2 000,001 000,003 000,003 000,004 000,00
Andre reserver7 462,7211 580,589 645,8610 749,7813 305,99
Overført resultat1 956,275 511,8822 581,9030 689,9432 509,16
Regnskabsårets resultat9 611,4119 091,2313 182,167 907,3811 749,03
Egenkapital i alt21 130,4037 283,6948 509,9252 447,1061 664,18
Hensatte forpligtelser1 560,481 920,372 025,942 424,432 312,74
Langfristede lån fra kreditinstitutter18 712,0315 195,0714 298,0113 500,5312 614,75
Langfristede forpligtelser i alt18 712,0315 195,0714 298,0113 500,5312 614,75
Kortfristede lån fra kreditinstitutter3 907,996 391,086 629,162 170,429 805,26
Modtagne forskud491,51
Kortfristede handelskreditorer10 667,2810 747,788 033,7410 484,934 759,35
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser115,43
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser63 465,5962 131,5946 362,2254 674,9948 301,29
Kortfristede forpligtelser i alt78 040,8679 385,8861 516,6367 330,3462 865,91
Balancesum (passiver)119 443,77133 785,00126 350,50135 702,40139 457,57
Siden genereret