European Energy PF 1 Holding ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 44283972
Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg
Resultatopgørelse (kEUR)
2024 | |
|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 |
| Nettoomsætning | |
| Bruttofortjeneste | - 125,89 |
| Driftsresultat | - 125,89 |
| Andre finansielle indtægter | 2 510,51 |
| Andre finansielle udgifter | -2 625,94 |
| Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 29 094,25 |
| Overskud før skat | 28 852,93 |
| Indkomstskatter | 32,90 |
| Nettoindtjening | 28 885,84 |
Aktiver (kEUR)
2024 | |
|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |
| Materielle aktiver i alt | |
| Investeringer i alt | |
| Langfristede tilgodehavender i alt | |
| Varebeholdninger i alt | |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 384,00 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 32,90 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 416,91 |
| Kontant- og bankindskud | 52 956,01 |
| Kontanter og likvide midler | 52 956,01 |
| Balancesum (aktiver) | 53 372,92 |
Egenkapital og passiver (kEUR)
2024 | |
|---|---|
| Aktiekapital | 5,36 |
| Tilbagekøbte aktier | 52 675,87 |
| Overført resultat | -28 376,95 |
| Regnskabsårets resultat | 28 885,84 |
| Egenkapital i alt | 53 190,12 |
| Hensatte forpligtelser | 75,96 |
| Langfristet gæld til koncernmedlem | 71,37 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 71,37 |
| Kortfristede handelskreditorer | 35,47 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 0,00 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 35,47 |
| Balancesum (passiver) | 53 372,92 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.