K/S ÅRHUS SV — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 28145128
Virup Skovvej 9, 8530 Hjortshøj
kimbisgaard@gmail.com
tel: 50503339
Resultatopgørelse (kDKK)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 |
Nettoomsætning | 1 678,64 | 2 251,51 |
Køb i løbet af regnskabsåret | - 289,51 | - 349,73 |
Eksterne tjenesteydelser | - 220,59 | - 334,61 |
Bruttofortjeneste | 1 168,54 | 1 567,17 |
Udgifter til personaleydelser | -80,00 | |
Værdiforringelse af langfristede aktiver | 15 331,80 | |
Driftsresultat | 1 168,54 | 16 818,97 |
Andre finansielle indtægter | 32,43 | |
Andre finansielle udgifter | - 627,22 | -1 375,08 |
Overskud før skat | 541,32 | 15 476,32 |
Nettoindtjening | 541,32 | 15 476,32 |
Aktiver (kDKK)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||
Bygninger | 16 740,20 | 44 454,20 |
Materielle aktiver i alt | 16 740,20 | 44 454,20 |
Investeringer i alt | ||
Langfristede tilgodehavender i alt | ||
Varebeholdninger i alt | ||
Kortfristet tilgodehavende hos interessentkomp. | 226,67 | |
Kortfristede andre tilgodehavender | 44,06 | 4,00 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 44,06 | 230,67 |
Balancesum (aktiver) | 16 784,26 | 44 684,87 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Aktiekapital | 10 580,00 | 10 580,00 |
Tilbagekøbte aktier | 4 545,17 | |
Andre reserver | -4 545,17 | |
Overført resultat | -6 986,15 | -10 989,99 |
Regnskabsårets resultat | 541,32 | 15 476,32 |
Egenkapital i alt | 4 135,17 | 15 066,33 |
Langfristede lån fra kreditinstitutter | 6 575,00 | 25 624,20 |
Langfristet gæld til koncernmedlem | 625,00 | 125,00 |
Langfristede andre forpligtelser | 500,00 | 1 436,36 |
Langfristede forpligtelser i alt | 7 700,00 | 27 185,56 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 2 833,97 | 1 250,00 |
Modtagne forskud | 815,94 | |
Kortfristede handelskreditorer | 31,61 | 31,61 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 1 850,22 | 5,20 |
Kortfristet gæld til koncernselskab | 76,65 | 86,65 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 156,64 | 243,59 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 4 949,08 | 2 432,99 |
Balancesum (passiver) | 16 784,26 | 44 684,87 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.