Guardas ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 44291622
Vejlebrovej 104, 2635 Ishøj
Resultatopgørelse (kDKK)
2024 | |
|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 |
| Nettoomsætning | 282,89 |
| Køb i løbet af regnskabsåret | -0,05 |
| Eksterne tjenesteydelser | -89,93 |
| Bruttofortjeneste | 192,91 |
| Udgifter til personaleydelser | -66,64 |
| Afskrivninger i alt | -3,17 |
| Driftsresultat | 123,11 |
| Andre finansielle udgifter | -3,20 |
| Overskud før skat | 119,91 |
| Indkomstskatter | -27,07 |
| Nettoindtjening | 92,84 |
Aktiver (kDKK)
2024 | |
|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |
| Maskiner og udstyr | 34,83 |
| Materielle aktiver i alt | 34,83 |
| Investeringer i alt | |
| Langfristede tilgodehavender i alt | |
| Varebeholdninger i alt | |
| Kortfristede debitorer | 44,54 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 3,00 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 47,54 |
| Kontant- og bankindskud | 121,20 |
| Kontanter og likvide midler | 121,20 |
| Balancesum (aktiver) | 203,58 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 |
| Regnskabsårets resultat | 92,84 | |
| Egenkapital i alt | 40,00 | 132,84 |
| Hensatte forpligtelser | 1,39 | |
| Langfristede forpligtelser i alt | ||
| Kortfristede handelskreditorer | 1,81 | |
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 1,90 | |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 27,80 | |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 37,82 | |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 69,34 | |
| Balancesum (passiver) | 40,00 | 203,58 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.