Grid Data Systems ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 44279568
Richard Mortensens Vej 70 C, 2300 København S
chris.nel@gridsystems.tech
tel: 31530617
Resultatopgørelse (kDKK)
2024 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | 1 526,20 |
Eksterne tjenesteydelser | -1 117,55 |
Bruttofortjeneste | 408,65 |
Udgifter til personaleydelser | - 649,80 |
Driftsresultat | - 241,16 |
Overskud før skat | - 241,16 |
Nettoindtjening | - 241,16 |
Aktiver (kDKK)
2024 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Materielle aktiver i alt | |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Varebeholdninger i alt | |
Kortfristede debitorer | 1,75 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 15,50 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 17,25 |
Kontant- og bankindskud | 264,15 |
Kontanter og likvide midler | 264,15 |
Balancesum (aktiver) | 281,40 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2024 | |
---|---|
Aktiekapital | 40,00 |
Overført resultat | -25,35 |
Regnskabsårets resultat | - 241,16 |
Egenkapital i alt | - 226,51 |
Langfristede modtagne forskud | 493,74 |
Langfristede forpligtelser i alt | 493,74 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 9,97 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 4,20 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 14,16 |
Balancesum (passiver) | 281,40 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.