DALLAR Ejendomme ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 44495074
Østre Havnevej 2, 5700 Svendborg
Resultatopgørelse (kDKK)
2024 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | 359,66 |
Afskrivninger i alt | -80,47 |
Driftsresultat | 279,19 |
Andre finansielle indtægter | 0,78 |
Andre finansielle udgifter | - 233,52 |
Overskud før skat | 46,46 |
Indkomstskatter | -11,57 |
Nettoindtjening | 34,88 |
Aktiver (kDKK)
2024 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Jord og vand | 12 922,40 |
Materielle aktiver i alt | 12 922,40 |
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 40,00 |
Investeringer i alt | 40,00 |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Varebeholdninger i alt | |
Kortfristede debitorer | 7,47 |
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 216,88 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 224,35 |
Kontant- og bankindskud | 229,60 |
Kontanter og likvide midler | 229,60 |
Balancesum (aktiver) | 13 416,36 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Aktiekapital | 3 200,00 | 50,00 |
Overført resultat | 3 950,00 | |
Regnskabsårets resultat | 34,88 | |
Egenkapital i alt | 3 200,00 | 4 034,88 |
Hensatte forpligtelser | 11,57 | |
Langfristede lån fra kreditinstitutter | 8 889,79 | |
Langfristede andre forpligtelser | 93,17 | |
Langfristede forpligtelser i alt | 8 982,96 | |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 256,05 | |
Kortfristede handelskreditorer | 30,21 | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 100,67 | |
Kortfristede forpligtelser i alt | 386,94 | |
Balancesum (passiver) | 3 200,00 | 13 416,36 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.