ASIL ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 44291487
Gothersgade 11 A, 1123 København K
Resultatopgørelse (kDKK)
2024 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | 1 421,18 |
Udgifter til personaleydelser | -1 246,65 |
Afskrivninger i alt | -46,13 |
Driftsresultat | 128,40 |
Andre finansielle indtægter | 0,10 |
Andre finansielle udgifter | -57,85 |
Overskud før skat | 70,65 |
Indkomstskatter | -17,48 |
Nettoindtjening | 53,17 |
Aktiver (kDKK)
2024 | |
---|---|
Goodwill | 203,87 |
Immaterielle aktiver i alt | 203,87 |
Materielle aktiver i alt | |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Varebeholdninger i alt | |
Kortfristede debitorer | 1 262,64 |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 46,52 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 59,15 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 1 368,31 |
Kontant- og bankindskud | 747,50 |
Kontanter og likvide midler | 747,50 |
Balancesum (aktiver) | 2 319,69 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 |
Regnskabsårets resultat | 53,17 | |
Egenkapital i alt | 40,00 | 93,17 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||
Modtagne forskud | 267,23 | |
Kortfristede handelskreditorer | 1 564,46 | |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 17,48 | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 377,34 | |
Kortfristede forpligtelser i alt | 2 226,51 | |
Balancesum (passiver) | 40,00 | 2 319,69 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.