kennebo ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 44464020
Gyngemose Parkvej 4 B, 2860 Søborg
kristian.kennebo@meny.dk
tel: 29245712
Resultatopgørelse (kDKK)
2024 | |
|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 |
| Nettoomsætning | |
| Bruttofortjeneste | 747,09 |
| Udgifter til personaleydelser | - 785,23 |
| Driftsresultat | -38,14 |
| Andre finansielle udgifter | -11,02 |
| Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 363,87 |
| Overskud før skat | 314,70 |
| Indkomstskatter | -69,28 |
| Nettoindtjening | 245,42 |
Aktiver (kDKK)
2024 | |
|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |
| Materielle aktiver i alt | |
| Kapitalandele | 359,16 |
| Investeringer i alt | 359,16 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | |
| Varebeholdninger i alt | |
| Kortfristet tilgodehavende hos interessentkomp. | 254,71 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 5,00 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 259,71 |
| Kontant- og bankindskud | 51,27 |
| Kontanter og likvide midler | 51,27 |
| Balancesum (aktiver) | 670,13 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2024 | |
|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 |
| Tilbagekøbte aktier | 67,50 |
| Andre reserver | 109,16 |
| Overført resultat | - 176,66 |
| Regnskabsårets resultat | 245,42 |
| Egenkapital i alt | 285,42 |
| Langfristede forpligtelser i alt | |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 69,28 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 315,43 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 384,71 |
| Balancesum (passiver) | 670,13 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.