Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
Ny AI-drevet gratis værdiansættelsesløsning for enhver virksomhed i verden. Upload et PDF-regnskab for at få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal. Prøv gratis nu →
Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
- Få en AI‑drevet værdiansættelse eller kreditrisikorapport på kun 2 minutter
- Få rapporter for enhver virksomhed i verden med regnskab på ethvert sprog
- Upload et PDF‑regnskab og få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal
Juso Holding ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 44641879
Kiplings Alle 38, 9260 Gistrup
Resultatopgørelse (kDKK)
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | -63,25 | 177,68 |
| Eksterne tjenesteydelser | -12,66 | -6,65 |
| Bruttofortjeneste | -75,91 | 171,03 |
| Driftsresultat | -75,91 | 171,03 |
| Andre finansielle indtægter | 0,01 | 0,31 |
| Andre finansielle udgifter | -0,68 | |
| Overskud før skat | -76,58 | 171,34 |
| Indkomstskatter | 3,16 | |
| Nettoindtjening | -76,58 | 174,50 |
Aktiver (kDKK)
2025 | |
|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |
| Materielle aktiver i alt | |
| Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 177,68 |
| Investeringer i alt | 177,68 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | |
| Varebeholdninger i alt | |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 18,50 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 18,50 |
| Kontant- og bankindskud | 6,66 |
| Kontanter og likvide midler | 6,66 |
| Balancesum (aktiver) | 202,84 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 |
| Andre reserver | 97,92 | |
| Overført resultat | - 174,50 | |
| Regnskabsårets resultat | -76,58 | 174,50 |
| Egenkapital i alt | -36,59 | 137,92 |
| Langfristede forpligtelser i alt | ||
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 0,01 | |
| Kortfristede handelskreditorer | 5,00 | 5,00 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 20,08 | 32,89 |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 15,33 | |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 11,50 | 11,70 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 36,59 | 64,92 |
| Balancesum (passiver) | 202,84 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.