SEH Entreprenør ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 44420031
Hølundvej 93 C, Øster Hassing 9362 Gandrup
hannesson.eli@gmail.com
tel: 81717998
Resultatopgørelse (kDKK)
2024 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | 89,87 |
Udgifter til personaleydelser | -85,39 |
Driftsresultat | 4,48 |
Overskud før skat | 4,48 |
Indkomstskatter | -0,99 |
Nettoindtjening | 3,50 |
Aktiver (kDKK)
2024 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Materielle aktiver i alt | |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Råvarer og hjælpematerialer | 145,00 |
Varebeholdninger i alt | 145,00 |
Kortfristede debitorer | 18,26 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 18,26 |
Kontant- og bankindskud | 172,95 |
Kontanter og likvide midler | 172,95 |
Balancesum (aktiver) | 336,20 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 |
Regnskabsårets resultat | 3,50 | |
Egenkapital i alt | 40,00 | 43,50 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||
Kortfristede handelskreditorer | 16,91 | |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 240,56 | |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 0,99 | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 34,25 | |
Kortfristede forpligtelser i alt | 292,71 | |
Balancesum (passiver) | 40,00 | 336,20 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.