HAUGAARD HOLDING ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal

CVR-nummer: 24241718
Lægårdsvej 30, 8520 Lystrup

Resultatopgørelse (kDKK)

2011
2012
2013
2014
Finansperiodens længde12121212
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste14 765,5716 173,3016 326,2619 772,55
Udgifter til personaleydelser-8 629,68-8 917,66-9 182,05-12 017,61
Afskrivninger i alt- 571,92- 659,94- 775,84-1 144,64
Driftsresultat5 563,976 595,706 368,376 610,31
Andre finansielle indtægter593,38237,71332,14148,04
Andre finansielle udgifter- 542,47- 196,88- 509,64-1 033,88
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.)5 736,565 801,555 924,1527 170,36
Overskud før skat11 351,4412 438,0912 115,0232 894,82
Indkomstskatter-1 501,79-1 822,92-1 471,43-1 516,61
Nettoindtjening9 849,6510 615,1610 643,6031 378,22

Aktiver (kDKK)

2011
2012
2013
2014
Immaterielle aktiver i alt
Jord og vand16 611,4216 450,8719 655,2319 274,51
Maskiner og udstyr1 984,132 171,592 473,003 086,36
Forudbetalinger og igangværende anlægsarbejder59,3812 059,38
Materielle aktiver i alt18 595,5518 622,4522 187,6034 420,25
Kapitalandele15 300,9914 429,8816 800,645 042,01
Investeringer i alt15 300,9914 429,8816 800,645 042,01
Langfristede andre tilgodehavender1 803,361 882,001 882,001 882,00
Langfristede tilgodehavender i alt1 803,361 882,001 882,001 882,00
Råvarer og hjælpematerialer7 062,73
Færdige produkter/varer7 271,716 966,658 322,20
Varebeholdninger i alt7 062,737 271,716 966,658 322,20
Kortfristede debitorer14 115,578 339,3210 302,269 573,33
Kortfristet tilgodehavende hos interessentkomp.834,201 278,082 052,932 235,30
Forudbetalinger og periodiserede indtægter63,1458,0257,2069,84
Kortfristede andre tilgodehavender79,4847,27461,222 422,85
Aktuelle udskudte skatteaktiver132,36
Kortfristede tilgodehavender i alt15 092,399 722,6912 873,6014 433,68
Andre kortfristede investeringer383,085 323,415 211,374 970,39
Kontant- og bankindskud7 960,2915 370,5312 655,2948 141,19
Kontanter og likvide midler8 343,3620 693,9417 866,6753 111,58
Balancesum (aktiver)66 198,3872 622,6778 577,16117 211,72

Egenkapital og passiver (kDKK)

2011
2012
2013
2014
Aktiekapital125,00125,00125,00125,00
Reserve for opskrivning af aktiver4 329,034 329,034 502,194 502,19
Tilbagekøbte aktier7 000,005 000,003 000,005 000,00
Andre reserver13 488,8017 121,3715 778,334 128,45
Overført resultat12 750,7915 348,1023 080,9040 036,33
Regnskabsårets resultat9 849,6510 615,1610 643,6031 378,22
Egenkapital i alt47 543,2752 538,6757 130,0185 170,19
Hensatte forpligtelser2 074,712 477,402 423,302 469,11
Langfristede lån fra kreditinstitutter6 749,566 293,615 787,628 011,21
Langfristede forpligtelser i alt6 749,566 293,615 787,628 011,21
Kortfristede lån fra kreditinstitutter699,47436,30473,56611,13
Modtagne forskud315,00
Kortfristede handelskreditorer5 817,877 388,855 946,425 323,37
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser185,90668,40362,62
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser3 127,612 819,456 453,6415 311,71
Kortfristede forpligtelser i alt9 830,8511 313,0013 236,2421 561,21
Balancesum (passiver)66 198,3872 622,6778 577,16117 211,72
Prøv den fulde version af vores system gratis
Bankruptcy risk visualization example

... og mere!

Ingen registrering er nødvendig.