K/S Visus — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 44743256
Amerika Plads 37, 2100 København Ø
Resultatopgørelse (kDKK)
2024 | |
|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 |
| Nettoomsætning | 294 022,00 |
| Andre driftsindtægter | 12 040,00 |
| Køb i løbet af regnskabsåret | - 149 002,00 |
| Eksterne tjenesteydelser | -43 751,00 |
| Bruttofortjeneste | 113 309,00 |
| Udgifter til personaleydelser | -77 065,00 |
| Afskrivninger i alt | -28 373,00 |
| Driftsresultat | 7 871,00 |
| Andre finansielle indtægter | 390,00 |
| Andre finansielle udgifter | -13 370,00 |
| Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 8 916,00 |
| Overskud før skat | 3 807,00 |
| Indkomstskatter | -5 264,00 |
| Nettoindtjening | -1 457,00 |
Aktiver (kDKK)
2024 | |
|---|---|
| Udgifter til udvikling | 840,00 |
| Immaterielle rettigheder | 44 359,00 |
| Goodwill | 560 405,00 |
| Immaterielle aktiver i alt | 605 604,00 |
| Maskiner og udstyr | 6 381,00 |
| Materielle aktiver i alt | 6 381,00 |
| Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 8 917,00 |
| Investeringer i alt | 12 392,00 |
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 1,00 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 1,00 |
| Færdige produkter/varer | 105 804,00 |
| Forudbetalinger | 2 460,00 |
| Varebeholdninger i alt | 108 264,00 |
| Kortfristede debitorer | 45 221,00 |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 4 591,00 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 1 054,00 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 3 538,00 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 54 404,00 |
| Kontant- og bankindskud | 5 925,00 |
| Kontanter og likvide midler | 5 925,00 |
| Balancesum (aktiver) | 792 971,00 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2024 | |
|---|---|
| Aktiekapital | 480 614,00 |
| Andre reserver | 2 246,00 |
| Overført resultat | 288,00 |
| Regnskabsårets resultat | -1 457,00 |
| Minoritetsinteresser (BS) | 8 320,00 |
| Egenkapital i alt | 490 011,00 |
| Langfristede lån fra kreditinstitutter | 75 000,00 |
| Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 2 646,00 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 77 646,00 |
| Kortfristede kapitallån | 4 282,00 |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 151 829,00 |
| Kortfristede handelskreditorer | 40 330,00 |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 6 065,00 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 22 808,00 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 225 314,00 |
| Balancesum (passiver) | 792 971,00 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.