Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
Ny AI-drevet gratis værdiansættelsesløsning for enhver virksomhed i verden. Upload et PDF-regnskab for at få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal. Prøv gratis nu →
Få professionelle værdiansættelses- og kreditrisikorapporter for enhver virksomhed i verden
- Få en AI‑drevet værdiansættelse eller kreditrisikorapport på kun 2 minutter
- Få rapporter for enhver virksomhed i verden med regnskab på ethvert sprog
- Upload et PDF‑regnskab og få en øjeblikkelig rapport med tilpassede prognoser, kreditscore, konkurssandsynlighed og centrale nøgletal
AP Møbelpolstring København ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 44906988
Søndre Fasanvej 70, 2000 Frederiksberg
prh@moebelpolstring.dk
tel: 36162165
Resultatopgørelse (kDKK)
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||
| Bruttofortjeneste | 2 599,00 | 2 530,29 |
| Udgifter til personaleydelser | -2 212,00 | -2 122,81 |
| Afskrivninger i alt | - 128,00 | - 136,51 |
| Driftsresultat | 259,00 | 270,97 |
| Andre finansielle indtægter | 296,00 | 14,89 |
| Andre finansielle udgifter | -8,00 | -1,04 |
| Overskud før skat | 547,00 | 284,82 |
| Indkomstskatter | -78,00 | -80,26 |
| Nettoindtjening | 469,00 | 204,56 |
Aktiver (kDKK)
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Goodwill | 160,00 | 120,00 |
| Immaterielle aktiver i alt | 160,00 | 120,00 |
| Maskiner og udstyr | 358,00 | 714,42 |
| Materielle aktiver i alt | 358,00 | 714,42 |
| Investeringer i alt | -0,00 | |
| Langfristede tilgodehavender i alt | ||
| Råvarer og hjælpematerialer | 80,00 | 180,00 |
| Forudbetalinger | 8,57 | |
| Varebeholdninger i alt | 80,00 | 188,57 |
| Kortfristede debitorer | 16,00 | 310,07 |
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 461,43 | |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 190,00 | 49,86 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 206,00 | 821,37 |
| Andre kortfristede investeringer | 2 643,00 | |
| Kontant- og bankindskud | 1 264,00 | 923,21 |
| Kontanter og likvide midler | 3 907,00 | 923,21 |
| Balancesum (aktiver) | 4 711,00 | 2 767,56 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 |
| Konto for overkurs ved emission | 3 789,00 | |
| Tilbagekøbte aktier | 450,00 | 2 550,00 |
| Andre reserver | -1 750,00 | |
| Overført resultat | - 450,00 | 1 257,98 |
| Regnskabsårets resultat | 469,00 | 204,56 |
| Egenkapital i alt | 4 298,00 | 2 302,54 |
| Hensatte forpligtelser | 39,00 | 59,47 |
| Langfristede forpligtelser i alt | ||
| Kortfristede handelskreditorer | 98,00 | 100,12 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 275,00 | 305,43 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 373,00 | 405,55 |
| Balancesum (passiver) | 4 710,00 | 2 767,56 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.