Hello Film ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 44066157
Nørre Allé 13 D, 2200 København N
Resultatopgørelse (kDKK)
2023 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | 246,91 |
Andre driftsindtægter | 40,00 |
Eksterne tjenesteydelser | -63,66 |
Bruttofortjeneste | 223,24 |
Udgifter til personaleydelser | - 250,68 |
Afskrivninger i alt | -8,26 |
Driftsresultat | -35,70 |
Andre finansielle indtægter | 0,03 |
Andre finansielle udgifter | -0,02 |
Overskud før skat | -35,69 |
Indkomstskatter | 7,51 |
Nettoindtjening | -28,19 |
Aktiver (kDKK)
2023 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Maskiner og udstyr | 33,05 |
Materielle aktiver i alt | 33,05 |
Andre tilgodehavender | 1,60 |
Investeringer i alt | 1,60 |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Varebeholdninger i alt | |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 7,51 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 7,51 |
Kontant- og bankindskud | 39,09 |
Kontanter og likvide midler | 39,09 |
Balancesum (aktiver) | 81,25 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2023 | |
---|---|
Aktiekapital | 40,00 |
Overført resultat | 1,31 |
Regnskabsårets resultat | -28,19 |
Egenkapital i alt | 13,13 |
Langfristede forpligtelser i alt | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 68,12 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 68,12 |
Balancesum (passiver) | 81,25 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.