City Pub ApS v. Rikke Pedersen — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 43919954
Algade 28, 5750 Ringe
Resultatopgørelse (kDKK)
2023 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | 860,36 |
Lønninger og vederlag | - 643,37 |
Udgifter til social sikring | -25,84 |
Driftsresultat | 191,15 |
Andre finansielle udgifter | -15,06 |
Overskud før skat | 173,73 |
Indkomstskatter | -40,39 |
Nettoindtjening | 133,33 |
Aktiver (kDKK)
2023 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Materielle aktiver i alt | |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Færdige produkter/varer | 33,01 |
Varebeholdninger i alt | 33,01 |
Kortfristede debitorer | 24,34 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 46,77 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 71,10 |
Kontant- og bankindskud | 215,08 |
Kontanter og likvide midler | 215,08 |
Balancesum (aktiver) | 319,20 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2023 | |
---|---|
Aktiekapital | 40,00 |
Tilbagekøbte aktier | 61,00 |
Overført resultat | -61,00 |
Regnskabsårets resultat | 133,33 |
Egenkapital i alt | 173,33 |
Langfristede forpligtelser i alt | |
Kortfristede handelskreditorer | 12,25 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 0,41 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 40,39 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 92,81 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 145,87 |
Balancesum (passiver) | 319,20 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.