Resultatopgørelse (kDKK)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 |
Nettoomsætning | ||
Bruttofortjeneste | 4 571,88 | 3 437,12 |
Udgifter til personaleydelser | -1 975,45 | -1 870,91 |
Driftsresultat | 2 596,42 | 1 566,21 |
Andre finansielle indtægter | 3,80 | 1,97 |
Andre finansielle udgifter | -2,72 | |
Overskud før skat | 2 597,50 | 1 568,18 |
Nettoindtjening | 2 597,50 | 1 568,18 |
Aktiver (kDKK)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||
Materielle aktiver i alt | ||
Andre tilgodehavender | 50,99 | 52,01 |
Investeringer i alt | 50,99 | 52,01 |
Langfristede tilgodehavender i alt | ||
Råvarer og hjælpematerialer | 137,44 | 171,09 |
Varebeholdninger i alt | 137,44 | 171,09 |
Kortfristede debitorer | 126,29 | 150,82 |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 9,65 | 39,32 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 131,46 | 96,51 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 267,41 | 286,65 |
Kontant- og bankindskud | 108,70 | 327,15 |
Kontanter og likvide midler | 108,70 | 327,15 |
Balancesum (aktiver) | 564,55 | 836,91 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Aktiekapital | -1 651,81 | 377,57 |
Konto for overkurs ved emission | -1 682,73 | 328,92 |
Tilbagekøbte aktier | 1 212,11 | 1 121,19 |
Andre reserver | 470,62 | -1 450,12 |
Overført resultat | -2 597,50 | -1 568,18 |
Regnskabsårets resultat | 2 597,50 | 1 568,18 |
Egenkapital i alt | -1 651,81 | 377,57 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||
Kortfristede handelskreditorer | 95,53 | 129,13 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 2 120,83 | 330,21 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 2 216,36 | 459,34 |
Balancesum (passiver) | 564,55 | 836,91 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.