Ejendomsselskabet PJK ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 43878190
Teglværksvej 4, Starreklinte 4534 Hørve
Resultatopgørelse (kDKK)
2023 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | 5 440,43 |
Udgifter til personaleydelser | -1 656,30 |
Afskrivninger i alt | -1 262,13 |
Driftsresultat | 2 522,00 |
Andre finansielle udgifter | -1 051,00 |
Nettoindtægter fra associerede virksomheder (fin.) | 10 237,93 |
Overskud før skat | 11 708,93 |
Indkomstskatter | - 376,08 |
Nettoindtjening | 11 332,85 |
Aktiver (kDKK)
2023 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Jord og vand | 30 228,02 |
Bygninger | 13 468,00 |
Materielle aktiver i alt | 43 696,02 |
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 10 677,93 |
Investeringer i alt | 10 677,93 |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Varebeholdninger i alt | |
Kortfristede debitorer | 4 000,00 |
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 986,63 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 4 986,63 |
Balancesum (aktiver) | 59 360,58 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2023 | |
---|---|
Aktiekapital | 40,00 |
Konto for overkurs ved emission | 9 960,00 |
Tilbagekøbte aktier | 4 000,00 |
Andre reserver | 10 237,93 |
Overført resultat | -14 237,93 |
Regnskabsårets resultat | 11 332,85 |
Egenkapital i alt | 21 332,85 |
Hensatte forpligtelser | 603,96 |
Langfristede lån fra kreditinstitutter | 26 940,99 |
Langfristede forpligtelser i alt | 26 940,99 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 637,25 |
Kortfristede handelskreditorer | 233,55 |
Kortfristet gæld til koncernselskab | 5 962,06 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 2 571,76 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 1 078,18 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 10 482,79 |
Balancesum (passiver) | 59 360,58 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.