Apex Health ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 43693018
Skodsborg Strandvej 125 A, 2942 Skodsborg
Resultatopgørelse (kDKK)
2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||
| Bruttofortjeneste | -3 686,27 | -1 533,61 |
| Udgifter til personaleydelser | -3 778,87 | -4 501,73 |
| Andre driftsomkostninger | - 114,58 | |
| Afskrivninger i alt | -1 405,94 | -4 861,04 |
| Driftsresultat | -8 871,08 | -11 010,97 |
| Andre finansielle indtægter | 0,60 | 4,86 |
| Andre finansielle udgifter | - 611,44 | - 774,71 |
| Overskud før skat | -9 481,92 | -11 780,82 |
| Indkomstskatter | 1 097,48 | 4 408,13 |
| Nettoindtjening | -8 384,45 | -7 372,69 |
Aktiver (kDKK)
2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Goodwill | 3 600,00 | 2 800,00 |
| Immaterielle aktiver i alt | 3 600,00 | 2 800,00 |
| Bygninger | 821,93 | 646,12 |
| Maskiner og udstyr | 970,81 | 3 588,33 |
| Materielle aktiver i alt | 1 792,75 | 4 234,44 |
| Investeringer i alt | 621,57 | 1 102,98 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | ||
| Færdige produkter/varer | 868,82 | |
| Varebeholdninger i alt | 868,82 | |
| Kortfristede debitorer | 335,55 | 137,44 |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 31,82 | |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 27,00 | 36,63 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 1 097,48 | 3 298,13 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 1 491,84 | 3 472,19 |
| Kontant- og bankindskud | 959,04 | |
| Kontanter og likvide midler | 959,04 | |
| Balancesum (aktiver) | 7 506,16 | 13 437,47 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 40,00 | 40,00 |
| Overført resultat | 9 183,56 | |
| Regnskabsårets resultat | -8 384,45 | -7 372,69 |
| Egenkapital i alt | -8 344,45 | 1 850,87 |
| Hensatte forpligtelser | 59,23 | |
| Langfristet gæld til koncernmedlem | 13 141,94 | 7 655,98 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 13 141,94 | 7 655,98 |
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 46,70 | 5,56 |
| Kortfristede handelskreditorer | 545,34 | 795,98 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 1 541,75 | |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 2 116,62 | 1 528,10 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 2 708,67 | 3 871,40 |
| Balancesum (passiver) | 7 506,16 | 13 437,47 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.