LØWENER Industri ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 43533584
Smedeland 2, Smedeland 2600 Glostrup
tel: 43200300
Resultatopgørelse (kDKK)
2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||
| Bruttofortjeneste | 18 846,00 | 14 979,00 |
| Udgifter til personaleydelser | -22 149,00 | -17 906,00 |
| Afskrivninger i alt | - 333,00 | - 300,00 |
| Driftsresultat | -3 636,00 | -3 227,00 |
| Andre finansielle indtægter | 4,00 | 11,00 |
| Andre finansielle udgifter | - 979,00 | - 738,00 |
| Overskud før skat | -4 611,00 | -3 954,00 |
| Indkomstskatter | 1 015,00 | 57,00 |
| Nettoindtjening | -3 596,00 | -3 897,00 |
Aktiver (kDKK)
2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Immaterielle rettigheder | 10,00 | |
| Goodwill | 765,00 | 544,00 |
| Immaterielle aktiver i alt | 775,00 | 544,00 |
| Maskiner og udstyr | 120,00 | 51,00 |
| Materielle aktiver i alt | 120,00 | 51,00 |
| Investeringer i alt | ||
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 20,00 | 20,00 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 20,00 | 20,00 |
| Færdige produkter/varer | 12 465,00 | 13 308,00 |
| Varebeholdninger i alt | 12 465,00 | 13 308,00 |
| Kortfristede debitorer | 8 605,00 | 6 028,00 |
| Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 584,00 | 1 734,00 |
| Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 58,00 | 42,00 |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 35,00 | 423,00 |
| Aktuelle udskudte skatteaktiver | 1 018,00 | 54,00 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 10 300,00 | 8 281,00 |
| Kontant- og bankindskud | 589,00 | 300,00 |
| Kontanter og likvide midler | 589,00 | 300,00 |
| Balancesum (aktiver) | 24 269,00 | 22 504,00 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 63,00 | 63,00 |
| Overført resultat | 5 237,00 | 7 641,00 |
| Regnskabsårets resultat | -3 596,00 | -3 897,00 |
| Egenkapital i alt | 1 704,00 | 3 807,00 |
| Hensatte forpligtelser | 3,00 | |
| Langfristet gæld til koncernmedlem | 13 077,00 | 7 718,00 |
| Langfristede forpligtelser i alt | 13 077,00 | 7 718,00 |
| Modtagne forskud | 393,00 | 272,00 |
| Kortfristede handelskreditorer | 4 949,00 | 3 793,00 |
| Kortfristet gæld til koncernselskab | 1 015,00 | 4 866,00 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 3 128,00 | 2 048,00 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 9 485,00 | 10 979,00 |
| Balancesum (passiver) | 24 269,00 | 22 504,00 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.