Re-Up ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 43575023
B-Vej 4, 2300 København S
Resultatopgørelse (kDKK)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 |
Nettoomsætning | ||
Bruttofortjeneste | 417,99 | 526,09 |
Driftsresultat | 417,99 | 526,09 |
Andre finansielle indtægter | 0,28 | 2,22 |
Andre finansielle udgifter | -12,06 | |
Overskud før skat | 418,26 | 516,25 |
Indkomstskatter | -94,64 | - 113,37 |
Nettoindtjening | 323,62 | 402,88 |
Aktiver (kDKK)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||
Materielle aktiver i alt | ||
Investeringer i alt | ||
Langfristede tilgodehavender i alt | ||
Varebeholdninger i alt | ||
Kortfristede debitorer | 538,56 | 1 033,74 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 195,42 | |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 5,36 | |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 739,33 | 1 033,74 |
Kontant- og bankindskud | 659,38 | 111,22 |
Kontanter og likvide midler | 659,38 | 111,22 |
Balancesum (aktiver) | 1 398,71 | 1 144,96 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Aktiekapital | 40,00 | 40,00 |
Overført resultat | 323,62 | |
Regnskabsårets resultat | 323,62 | 402,88 |
Egenkapital i alt | 363,62 | 766,50 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||
Kortfristede handelskreditorer | 1 035,10 | 108,13 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 113,37 | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 156,96 | |
Kortfristede forpligtelser i alt | 1 035,10 | 378,46 |
Balancesum (passiver) | 1 398,71 | 1 144,96 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.