Resultatopgørelse (kDKK)
2021 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | 5 840,50 |
Udgifter til personaleydelser | -5 372,19 |
Afskrivninger i alt | -50,25 |
Driftsresultat | 418,05 |
Andre finansielle indtægter | 1,70 |
Andre finansielle udgifter | -70,36 |
Overskud før skat | 349,40 |
Indkomstskatter | -95,31 |
Nettoindtjening | 254,08 |
Aktiver (kDKK)
2021 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Maskiner og udstyr | 208,19 |
Materielle aktiver i alt | 208,19 |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Varebeholdninger i alt | |
Kortfristede debitorer | 1 107,02 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 1 059,52 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 2 166,54 |
Balancesum (aktiver) | 2 374,73 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2021 | |
---|---|
Aktiekapital | 40,00 |
Regnskabsårets resultat | 254,08 |
Egenkapital i alt | 294,08 |
Hensatte forpligtelser | 46,00 |
Langfristede udskudte skatteforpligtelser | 49,31 |
Langfristede forpligtelser i alt | 49,31 |
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 676,45 |
Kortfristede handelskreditorer | 335,28 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 184,64 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 788,96 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 1 985,33 |
Balancesum (passiver) | 2 374,72 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.