Company-Creators Holding IVS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 40035656
Helgesvej 24, 2000 Frederiksberg
Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | |
|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 |
| Nettoomsætning | |
| Eksterne tjenesteydelser | -2,27 |
| Bruttofortjeneste | -2,27 |
| Udgifter til social sikring | -5,50 |
| Driftsresultat | -7,77 |
| Overskud før skat | -7,77 |
| Nettoindtjening | -7,77 |
Aktiver (kDKK)
2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | ||
| Materielle aktiver i alt | ||
| Investeringer i alt | ||
| Langfristede tilgodehavender fra lån | 3,50 | 3,50 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | 3,50 | 3,50 |
| Varebeholdninger i alt | ||
| Kortfristede tilgodehavender i alt | ||
| Balancesum (aktiver) | 3,50 | 3,50 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 1,00 | 1,00 |
| Overført resultat | 4,77 | -3,00 |
| Regnskabsårets resultat | -7,77 | |
| Egenkapital i alt | -2,00 | -2,00 |
| Langfristede forpligtelser i alt | ||
| Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 5,50 | 5,50 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 5,50 | 5,50 |
| Balancesum (passiver) | 3,50 | 3,50 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.