Viasolution A/S — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 38208896
Asmundshøj 453, 3480 Fredensborg
Resultatopgørelse (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | ||||
Bruttofortjeneste | -72,42 | 525,57 | 134,91 | 67,20 |
Udgifter til personaleydelser | - 804,41 | - 189,50 | - 169,11 | |
Afskrivninger i alt | -2,38 | -4,75 | -4,75 | -4,75 |
Driftsresultat | -74,80 | - 283,59 | -59,34 | - 106,66 |
Andre finansielle udgifter | -2,50 | -2,38 | -0,02 | -1,04 |
Overskud før skat | -77,30 | - 285,97 | -59,37 | - 107,71 |
Indkomstskatter | 16,98 | 0,53 | ||
Nettoindtjening | -60,32 | - 285,44 | -59,37 | - 107,71 |
Aktiver (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||||
Maskiner og udstyr | 16,62 | 11,87 | 7,12 | 2,37 |
Materielle aktiver i alt | 16,62 | 11,87 | 7,12 | 2,37 |
Investeringer i alt | ||||
Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
Varebeholdninger i alt | ||||
Kortfristede debitorer | 122,94 | 138,80 | 191,50 | 117,29 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 68,95 | 24,09 | ||
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 16,98 | 5,08 | 4,11 | |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 208,87 | 162,90 | 196,58 | 121,41 |
Kontant- og bankindskud | 344,20 | 14,88 | 16,79 | 73,38 |
Kontanter og likvide midler | 344,20 | 14,88 | 16,79 | 73,38 |
Balancesum (aktiver) | 569,70 | 189,65 | 220,49 | 197,16 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Overført resultat | -60,32 | - 345,75 | - 405,12 | |
Regnskabsårets resultat | -60,32 | - 285,44 | -59,37 | - 107,71 |
Egenkapital i alt | 439,68 | 154,24 | 94,88 | -12,83 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||||
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 3,11 | 7,18 | 6,77 | 2,12 |
Kortfristede handelskreditorer | 126,91 | 6,19 | 65,49 | 91,33 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 20,00 | 40,00 | 40,00 | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 2,03 | 13,35 | 76,54 | |
Kortfristede forpligtelser i alt | 130,02 | 35,41 | 125,62 | 209,98 |
Balancesum (passiver) | 569,70 | 189,65 | 220,49 | 197,16 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.