Nikolai Bang IVS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 39794128
Nordborggade 12, 2100 København Ø
Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 |
Nettoomsætning | ||
Bruttofortjeneste | -8,25 | -6,50 |
Driftsresultat | -8,25 | -6,50 |
Andre finansielle udgifter | -5,07 | |
Reduktion af langfristede investeringsaktiver | -20,40 | -6,27 |
Overskud før skat | -28,65 | -17,84 |
Nettoindtjening | -28,65 | -17,84 |
Aktiver (kDKK)
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||
Materielle aktiver i alt | |||
Kapitalandele i koncernforbundne selskaber | 16,67 | ||
Kapitalandele | 16,67 | 6,27 | |
Investeringer i alt | 33,33 | 6,27 | |
Langfristede tilgodehavender fra lån | -16,67 | ||
Langfristede tilgodehavender i alt | -16,67 | ||
Varebeholdninger i alt | |||
Kortfristede tilgodehavender i alt | |||
Kontant- og bankindskud | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kontanter og likvide midler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Balancesum (aktiver) | 16,67 | 6,27 | 0,00 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overført resultat | -28,65 | ||
Regnskabsårets resultat | -28,65 | -17,84 | |
Egenkapital i alt | 0,00 | -28,65 | -46,49 |
Langfristede forpligtelser i alt | |||
Kortfristede handelskreditorer | 6,25 | 6,50 | |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 16,67 | 28,67 | 39,99 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 16,67 | 34,92 | 46,49 |
Balancesum (passiver) | 16,67 | 6,27 | 0,00 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.