Kontor Zentrum IVS
CVR-nummer: 38984314
Skovly 37, 4130 Viby Sjælland
kontakt@kontorzentrum.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | 34,38 | 34,34 | 14,11 |
Eksterne tjenesteydelser | -20,30 | -20,20 | -23,49 |
Bruttofortjeneste | 14,08 | 14,14 | -9,38 |
Driftsresultat | 14,08 | 14,14 | -9,38 |
Overskud før skat | 14,08 | 14,14 | -9,38 |
Indkomstskatter | -3,11 | 2,06 | |
Nettoindtjening | 14,08 | 11,03 | -7,31 |
Aktiver (kDKK)
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||
Materielle aktiver i alt | |||
Investeringer i alt | |||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||
Varebeholdninger i alt | |||
Kortfristede tilgodehavender i alt | |||
Kontant- og bankindskud | 15,30 | 29,89 | 12,08 |
Kontanter og likvide midler | 15,30 | 29,89 | 12,08 |
Balancesum (aktiver) | 15,30 | 29,89 | 12,08 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 0,00 | 0,00 | 25,11 |
Overført resultat | 14,08 | 0,00 | |
Regnskabsårets resultat | 14,08 | 11,03 | -7,31 |
Egenkapital i alt | 14,08 | 25,11 | 17,80 |
Langfristede forpligtelser i alt | |||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 1,22 | 4,78 | -5,72 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 1,22 | 4,78 | -5,72 |
Balancesum (passiver) | 15,30 | 29,89 | 12,08 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.