SUND KOST & LIVSENERGI IVS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 40272992
Rødeledsvej 20, 5700 Svendborg
livsenergi@live.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | -32,49 |
Driftsresultat | -32,49 |
Andre finansielle udgifter | -0,06 |
Overskud før skat | -32,55 |
Nettoindtjening | -32,55 |
Aktiver (kDKK)
2019 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Materielle aktiver i alt | |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Varebeholdninger i alt | |
Kortfristede andre tilgodehavender | 5,10 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 5,10 |
Kontant- og bankindskud | 1,62 |
Kontanter og likvide midler | 1,62 |
Balancesum (aktiver) | 6,72 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Aktiekapital | 2,00 | 2,00 |
Overført resultat | -32,55 | |
Regnskabsårets resultat | -32,55 | |
Egenkapital i alt | -30,55 | -30,55 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||
Kortfristede handelskreditorer | 1,85 | |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 35,41 | 30,55 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 37,26 | 30,55 |
Balancesum (passiver) | 6,72 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.