InKom IVS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 38185446
Bethaniagade 40, 7400 Herning
info@inkom.dk
tel: 29876933
InKom.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nettoomsætning | ||||
| Bruttofortjeneste | 790,94 | 948,80 | 1 405,46 | 1 476,82 |
| Udgifter til personaleydelser | - 781,37 | - 936,50 | -1 381,33 | -1 636,48 |
| Afskrivninger i alt | -4,25 | -4,25 | ||
| Driftsresultat | 9,57 | 12,30 | 19,89 | - 163,91 |
| Andre finansielle udgifter | -0,93 | -3,27 | -14,11 | -10,22 |
| Overskud før skat | 8,64 | 9,03 | 5,78 | - 174,13 |
| Indkomstskatter | -2,57 | -2,70 | -2,34 | 2,34 |
| Nettoindtjening | 6,06 | 6,33 | 3,43 | - 171,78 |
Aktiver (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | ||||
| Maskiner og udstyr | 17,00 | 12,75 | ||
| Materielle aktiver i alt | 17,00 | 12,75 | ||
| Investeringer i alt | 13,13 | 13,13 | 17,07 | 17,07 |
| Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
| Varebeholdninger i alt | ||||
| Kortfristede debitorer | 0,04 | 233,50 | 516,71 | |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 16,12 | 153,69 | 0,05 | |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 16,16 | 153,69 | 233,55 | 516,71 |
| Kontant- og bankindskud | 34,43 | |||
| Kontanter og likvide midler | 34,43 | |||
| Balancesum (aktiver) | 63,71 | 166,82 | 267,62 | 546,53 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Andre reserver | 1,52 | 3,10 | 3,96 | 3,96 |
| Overført resultat | -1,52 | 2,96 | 8,44 | 11,87 |
| Regnskabsårets resultat | 6,06 | 6,33 | 3,43 | - 171,78 |
| Egenkapital i alt | 6,16 | 12,49 | 15,93 | - 155,85 |
| Hensatte forpligtelser | 2,34 | |||
| Langfristede forpligtelser i alt | ||||
| Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 48,15 | 115,81 | 5,06 | |
| Kortfristede handelskreditorer | 13,43 | |||
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 2,57 | 2,70 | ||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 54,97 | 103,47 | 120,10 | 697,32 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 57,55 | 154,32 | 249,35 | 702,39 |
| Balancesum (passiver) | 63,71 | 166,82 | 267,62 | 546,53 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.