HOLTE VINLAGER ÅRHUS ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 13225737
Hegedalsparken 37, 9500 Hobro
Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | 2 869,35 | 2 561,24 | 1 137,43 | |
Omkostninger ved fremstilling | -2 471,06 | -2 246,16 | - 964,46 | |
Bruttofortjeneste | 398,29 | 315,08 | 172,97 | |
Omkostninger til ledelse | - 317,68 | - 319,15 | - 210,16 | -2,50 |
Omkostninger til distribution | -10,93 | -72,81 | -66,44 | |
Andre driftsomkostninger | -11,95 | -22,34 | -22,56 | |
Driftsresultat | 57,74 | -99,21 | - 126,18 | -2,50 |
Andre finansielle indtægter | 0,43 | 1,54 | ||
Andre finansielle udgifter | -12,03 | -18,47 | -4,05 | 1,27 |
Overskud før skat | 46,15 | - 116,15 | - 130,24 | -1,23 |
Indkomstskatter | -8,42 | 25,37 | -26,04 | |
Nettoindtjening | 37,73 | -90,78 | - 156,28 | -1,23 |
Aktiver (kDKK)
2016 | 2017 | 2019 | |
---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||
Maskiner og udstyr | 10,89 | 118,56 | |
Materielle aktiver i alt | 10,89 | 118,56 | |
Investeringer i alt | |||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||
Råvarer og hjælpematerialer | 421,04 | 228,53 | |
Varebeholdninger i alt | 421,04 | 228,53 | |
Kortfristede debitorer | 118,57 | 31,00 | |
Kortfristede andre tilgodehavender | 17,44 | 30,00 | |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 0,57 | 26,04 | |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 136,58 | 87,04 | |
Andre kortfristede investeringer | 10,96 | ||
Kontant- og bankindskud | 383,19 | 111,73 | 0,00 |
Kontanter og likvide midler | 394,15 | 111,73 | 0,00 |
Balancesum (aktiver) | 962,66 | 545,86 | 0,00 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Konto for overkurs ved emission | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
Andre reserver | -76,43 | -38,70 | - 129,47 | - 285,75 |
Regnskabsårets resultat | 37,73 | -90,78 | - 156,28 | -1,23 |
Egenkapital i alt | 88,61 | -2,17 | - 158,44 | - 159,68 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||||
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 0,45 | |||
Kortfristede handelskreditorer | 760,22 | 307,05 | 5,09 | 1,00 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 0,18 | 111,50 | 152,14 | 157,90 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 113,65 | 129,47 | 0,77 | 0,78 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 874,05 | 548,02 | 158,44 | 159,68 |
Balancesum (passiver) | 962,66 | 545,86 | 0,00 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.