Waterclean ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 39374986
Kokmose 2, 6000 Kolding
fn@sk-lager.dk
tel: 27848000
www.waterclean.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 |
Nettoomsætning | ||
Bruttofortjeneste | - 280,28 | 161,21 |
Udgifter til personaleydelser | - 153,20 | - 848,14 |
Afskrivninger i alt | - 165,90 | |
Driftsresultat | - 433,48 | - 852,83 |
Andre finansielle indtægter | 0,66 | 15,46 |
Andre finansielle udgifter | -0,24 | -6,80 |
Overskud før skat | - 433,06 | - 844,18 |
Indkomstskatter | 95,19 | -95,19 |
Nettoindtjening | - 337,87 | - 939,37 |
Aktiver (kDKK)
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||
Materielle aktiver i alt | ||
Andre tilgodehavender | 96,00 | |
Investeringer i alt | 96,00 | |
Langfristede tilgodehavender i alt | ||
Råvarer og hjælpematerialer | 143,86 | |
Varebeholdninger i alt | 143,86 | |
Kortfristede debitorer | 55,12 | 24,12 |
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 54,38 | |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 30,00 | |
Kortfristede andre tilgodehavender | 175,86 | |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 95,19 | |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 204,69 | 229,98 |
Kontant- og bankindskud | 27,77 | 0,07 |
Kontanter og likvide midler | 27,77 | 0,07 |
Balancesum (aktiver) | 376,32 | 326,04 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Aktiekapital | 50,00 | 50,00 |
Overført resultat | - 337,87 | |
Regnskabsårets resultat | - 337,87 | - 939,37 |
Egenkapital i alt | - 287,87 | -1 227,24 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||
Modtagne forskud | 6,65 | |
Kortfristede handelskreditorer | 218,85 | 855,40 |
Kortfristet gæld til koncernselskab | 292,58 | 184,49 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 146,12 | 513,40 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 664,19 | 1 553,29 |
Balancesum (passiver) | 376,32 | 326,04 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.