Boje El IVS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 37762334
Høgevej 8, 4600 Køge
fbj@boje.biz
tel: 70207557
www.boje.biz
Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | ||||
Bruttofortjeneste | -40,13 | 67,36 | 336,75 | 29,89 |
Udgifter til personaleydelser | -50,38 | - 307,61 | - 220,28 | |
Afskrivninger i alt | -35,10 | -21,14 | ||
Driftsresultat | -40,13 | 16,98 | -5,96 | - 211,54 |
Andre finansielle indtægter | 0,79 | 5,81 | 1,43 | |
Andre finansielle udgifter | -1,68 | -0,53 | -11,11 | -13,81 |
Overskud før skat | -41,80 | 17,24 | -11,27 | - 223,93 |
Indkomstskatter | 9,16 | -5,95 | -5,78 | |
Nettoindtjening | -32,64 | 11,29 | -17,05 | - 223,93 |
Aktiver (kDKK)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||||
Maskiner og udstyr | 23,40 | 58,07 | ||
Materielle aktiver i alt | 23,40 | 58,07 | ||
Investeringer i alt | ||||
Langfristede tilgodehavender i alt | ||||
Færdige produkter/varer | 12,00 | 159,26 | 45,21 | |
Varebeholdninger i alt | 12,00 | 159,26 | 45,21 | |
Kortfristede debitorer | 39,51 | 81,16 | 64,48 | |
Forudbetalinger og periodiserede indtægter | 3,00 | 2,88 | 16,07 | |
Kortfristede andre tilgodehavender | 2,34 | 38,13 | 26,98 | 15,28 |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 9,16 | 3,21 | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | 11,50 | 83,84 | 111,01 | 95,82 |
Kontant- og bankindskud | 0,02 | 13,91 | 4,96 | 6,58 |
Kontanter og likvide midler | 0,02 | 13,91 | 4,96 | 6,58 |
Balancesum (aktiver) | 11,51 | 109,75 | 298,62 | 205,68 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Aktiekapital | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Overført resultat | -32,64 | -21,35 | -38,40 | |
Regnskabsårets resultat | -32,64 | 11,29 | -17,05 | - 223,93 |
Egenkapital i alt | -31,64 | -20,35 | -37,40 | - 261,33 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||||
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 48,33 | 33,82 | ||
Kortfristede handelskreditorer | 12,00 | 83,56 | 101,47 | 151,95 |
Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 2,57 | 2,57 | ||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 31,16 | 46,54 | 183,64 | 278,66 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 43,16 | 130,10 | 336,03 | 467,00 |
Balancesum (passiver) | 11,51 | 109,75 | 298,62 | 205,68 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.