Bent Gissel Holding ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 38064010
Foldingbrovej 43, Nørbølling 6650 Brørup
privat@bakkegaard-as.dk
Resultatopgørelse (kDKK)
2016 | |
|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 |
| Nettoomsætning | |
| Bruttofortjeneste | -27,84 |
| Driftsresultat | -27,84 |
| Andre finansielle indtægter | 166,38 |
| Andre finansielle udgifter | -3,58 |
| Overskud før skat | 134,95 |
| Indkomstskatter | -26,31 |
| Nettoindtjening | 108,64 |
Aktiver (kDKK)
2016 | |
|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |
| Materielle aktiver i alt | |
| Investeringer i alt | |
| Langfristede tilgodehavender i alt | |
| Varebeholdninger i alt | |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 174,41 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 174,41 |
| Andre kortfristede investeringer | 4 665,44 |
| Kontant- og bankindskud | 210,99 |
| Kontanter og likvide midler | 4 876,44 |
| Balancesum (aktiver) | 5 050,85 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktiekapital | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Tilbagekøbte aktier | 103,20 | |||
| Overført resultat | 4 597,44 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| Regnskabsårets resultat | 108,64 | |||
| Egenkapital i alt | 4 859,28 | |||
| Langfristede forpligtelser i alt | ||||
| Kortfristede handelskreditorer | 7,50 | |||
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 26,31 | |||
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 157,75 | |||
| Kortfristede forpligtelser i alt | 191,57 | |||
| Balancesum (passiver) | 5 050,85 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.