Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | |
Bruttofortjeneste | 366,03 |
Udgifter til personaleydelser | - 419,90 |
Driftsresultat | -53,87 |
Andre finansielle udgifter | -2,18 |
Overskud før skat | -56,05 |
Indkomstskatter | 12,32 |
Nettoindtjening | -43,73 |
Aktiver (kDKK)
2019 | |
---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |
Materielle aktiver i alt | |
Investeringer i alt | |
Langfristede tilgodehavender i alt | |
Varebeholdninger i alt | |
Kortfristede debitorer | 27,14 |
Kortfristede andre tilgodehavender | 42,51 |
Aktuelle udskudte skatteaktiver | 12,32 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 81,97 |
Kontant- og bankindskud | -41,89 |
Kontanter og likvide midler | -41,89 |
Balancesum (aktiver) | 40,08 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2019 | |
---|---|
Aktiekapital | 0,00 |
Overført resultat | -0,26 |
Regnskabsårets resultat | -43,73 |
Egenkapital i alt | -43,99 |
Langfristede forpligtelser i alt | |
Kortfristede handelskreditorer | 6,59 |
Kortfristet gæld til deltagende virksomheder | 53,08 |
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 24,39 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 84,06 |
Balancesum (passiver) | 40,08 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.