Krop, sind og skønhed IVS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 38962035
Holmegårdsparken 12, Store Lyngby 3320 Skævinge
Resultatopgørelse (kDKK)
2018 | |
|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 |
| Nettoomsætning | 100,69 |
| Køb i løbet af regnskabsåret | -1,23 |
| Bruttofortjeneste | 66,40 |
| Omkostninger til ledelse | -33,06 |
| Driftsresultat | 45,33 |
| Andre finansielle udgifter | -3,52 |
| Overskud før skat | 41,80 |
| Indkomstskatter | -9,57 |
| Nettoindtjening | 32,24 |
Aktiver (kDKK)
2018 | |
|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | |
| Materielle aktiver i alt | |
| Investeringer i alt | |
| Langfristede tilgodehavender i alt | |
| Varebeholdninger i alt | |
| Kortfristede andre tilgodehavender | 3,58 |
| Kortfristede tilgodehavender i alt | 3,58 |
| Kontant- og bankindskud | 48,42 |
| Kontanter og likvide midler | 48,42 |
| Balancesum (aktiver) | 52,00 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2018 | |
|---|---|
| Aktiekapital | 0,00 |
| Overført resultat | -8,46 |
| Regnskabsårets resultat | 32,24 |
| Egenkapital i alt | 23,78 |
| Langfristede forpligtelser i alt | |
| Kortfristede handelskreditorer | 0,18 |
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 9,57 |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 18,47 |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 28,21 |
| Balancesum (passiver) | 52,00 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.