Maikels Pizza IVS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 39536641
Danmarksgade 40 B, 9900 Frederikshavn
omerdemirci76@hotmail.com
Resultatopgørelse (kDKK)
2018 | |
|---|---|
| Finansperiodens længde | 12 |
| Nettoomsætning | 493,90 |
| Eksterne tjenesteydelser | - 345,96 |
| Bruttofortjeneste | 147,94 |
| Udgifter til personaleydelser | -96,31 |
| Afskrivninger i alt | -0,32 |
| Driftsresultat | 51,31 |
| Andre finansielle udgifter | -0,05 |
| Overskud før skat | 51,26 |
| Indkomstskatter | -11,28 |
| Nettoindtjening | 39,98 |
Aktiver (kDKK)
2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Immaterielle aktiver i alt | ||
| Materielle aktiver i alt | ||
| Investeringer i alt | ||
| Langfristede tilgodehavender i alt | ||
| Varebeholdninger i alt | ||
| Kortfristede tilgodehavender i alt | ||
| Kontant- og bankindskud | 83,93 | 0,00 |
| Kontanter og likvide midler | 83,93 | 0,00 |
| Balancesum (aktiver) | 83,93 | 0,00 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 0,00 | 0,00 |
| Tilbagekøbte aktier | -39,98 | |
| Overført resultat | -0,00 | |
| Regnskabsårets resultat | 39,98 | |
| Egenkapital i alt | 0,00 | 0,00 |
| Langfristede forpligtelser i alt | ||
| Kortfristede udskudte skatteforpligtelser | 11,28 | |
| Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 72,65 | |
| Kortfristede forpligtelser i alt | 83,93 | |
| Balancesum (passiver) | 83,93 | 0,00 |
CreditReports API
- Virksomhedsoplysninger
- Økonomiske data
- Kreditrisikodata
- Alle 400.000+ danske virksomheder
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner
... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.