Crone Ejendomme & Invest ApS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 38691821
Kullinggade 31 E, 5700 Svendborg
Resultatopgørelse (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Finansperiodens længde | 12 | 12 | 12 |
Nettoomsætning | |||
Bruttofortjeneste | -14,21 | -7,92 | -6,68 |
Driftsresultat | -14,21 | -7,92 | -6,68 |
Andre finansielle udgifter | -0,38 | -0,01 | |
Overskud før skat | -14,21 | -8,29 | -6,68 |
Indkomstskatter | 2,02 | ||
Nettoindtjening | -12,19 | -8,29 | -6,68 |
Aktiver (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | |||
Materielle aktiver i alt | |||
Investeringer i alt | |||
Langfristede tilgodehavender i alt | |||
Varebeholdninger i alt | |||
Kortfristet gæld til koncernforbundne selskaber | 2,02 | 34,84 | 26,30 |
Kortfristede tilgodehavender i alt | 2,02 | 34,84 | 26,30 |
Kontant- og bankindskud | 40,79 | 1,53 | |
Kontanter og likvide midler | 40,79 | 1,53 | |
Balancesum (aktiver) | 42,81 | 34,84 | 27,83 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Aktiekapital | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Overført resultat | -12,19 | -20,49 | |
Regnskabsårets resultat | -12,19 | -8,29 | -6,68 |
Egenkapital i alt | 37,81 | 29,51 | 22,83 |
Langfristede forpligtelser i alt | |||
Kortfristede lån fra kreditinstitutter | 0,32 | ||
Andre ikke-rentebærende kortfristede forpligtelser | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Kortfristede forpligtelser i alt | 5,00 | 5,32 | 5,00 |
Balancesum (passiver) | 42,81 | 34,84 | 27,83 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
Værdiansættelse

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.