NAMM IVS — Kreditvurdering og finansielle nøgletal
CVR-nummer: 39796619
Drejøvænget 42, 5500 Middelfart
nikolaj.amm@gmail.com
tel: 29631047
Resultatopgørelse (kDKK)
2019 | |
---|---|
Finansperiodens længde | 12 |
Nettoomsætning | 12,90 |
Eksterne tjenesteydelser | -10,21 |
Bruttofortjeneste | 2,69 |
Driftsresultat | 2,69 |
Andre finansielle indtægter | -1,06 |
Andre finansielle udgifter | -0,03 |
Overskud før skat | 1,60 |
Nettoindtjening | 1,60 |
Aktiver (kDKK)
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Immaterielle aktiver i alt | ||
Materielle aktiver i alt | ||
Investeringer i alt | ||
Langfristede tilgodehavender i alt | ||
Varebeholdninger i alt | ||
Kortfristede tilgodehavender i alt | ||
Kontant- og bankindskud | 0,01 | 1,61 |
Kontanter og likvide midler | 0,01 | 1,61 |
Balancesum (aktiver) | 0,01 | 1,61 |
Egenkapital og passiver (kDKK)
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Aktiekapital | 0,01 | 0,01 |
Regnskabsårets resultat | 1,60 | |
Egenkapital i alt | 0,01 | 1,61 |
Langfristede forpligtelser i alt | ||
Kortfristede forpligtelser i alt | ||
Balancesum (passiver) | 0,01 | 1,61 |
Prøv den fulde version af vores system gratis
- Professionelle kreditrapporter
- Lav dine egne estimater for enhver virksomhed
- Værdiansættelse
- Alle 400.000+ danske virksomheder
- Se instruktioner

... og mere!
Ingen registrering er nødvendig.